Ergebnisübersicht |
Tabellenstand |
1. Spielrunde | ||
Björn Kegenbein | - Marcus Tilgner | 3:3 (2:2) |
Marcel Kwiatkowski | - Thomas Pröhle | 0:0 (0:0) |
2. Spielrunde | ||
Björn Kegenbein | - Marcel Kwiatkowski | 5:1 (4:1) |
Marcus Tilgner | - Thomas Pröhle | 1:1 (0:0) |
3. Spielrunde | ||
Marcel Kwiatkowski | - Marcus Tilgner | 1:2 (1:1) |
Björn Kegenbein | - Thomas Pröhle | 1:1 (0:0) |
4. Spielrunde | ||
Björn Kegenbein | - Marcel Kwiatkowski | 5:4 (5:1) |
Marcus Tilgner | - Thomas Pröhle | 2:1 (1:1) |
5. Spielrunde | ||
Thomas Pröhle | - Marcel Kwiatkowski | 4:4 (3:1) |
Marcus Tilgner | - Björn Kegenbein | 3:4 (1:1) |
6. Spielrunde | ||
Björn Kegenbein | - Thomas Pröhle | 3:1 (0:0) |
Marcel Kwiatkowski | - Marcus Tilgner | 2:3 (1:0) |
A-Liga LV Nord 2007/08 | ||||
BK | MT | MK | TP | |
Björn Kegenbein | 3:3 | 5:1 | 1:1 | |
Marcus Tilgner | 3:4 | 2:1 | 1:1 | |
Marcel Kwiatkowski | 4:5 | 2:3 | 0:0 | |
Thomas Pröhle | 1:3 | 1:2 | 4:4 |
A-Liga LV Nord 2007/08 aktueller Zwischenstand |
|||||||||
1. | Björn Kegenbein | Sparta Spreeathen 74/82 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21:13 | 8 | 14 |
2. | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:13 | 1 | 11 |
3. | Thomas Pröhle | Sparta Spreeathen 74/82 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8:13 | -5 | 4 |
4. | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12:23 | -11 | 2 |
seit dem 25.03.2010 |