Norddeutsche Einzelmeisterschaft 1996/97



A-Liga LV-Nord 1996/97
  AC JR DP RF HF MT SS JB OS SS SM TH
Andreas Christensen   1:1 1:0 2:0 3:1 4:0 4:0 3:0 2:0 2:0 1:0 4:0
Jens Röttjer 1:1   2:3 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 2:0 4:0 6:0 5:1
Dirk Paulsen 0:1 3:2   2:3 1:0 2:1 1:0 1:1 1:0 2:1 2:0 7:2
Ralf Fröhling 0:2 0:1 3:2   2:0 2:1 2:1 2:2 0:2 2:3 4:0 2:1
Henning Fischlein 1:3 1:1 0:1 0:2   0:5 1:0 2:1 1:1 1:0 2:0 2:1
Marcus Tilgner 0:4 0:1 1:2 1:2 5:0   0:1 2:0 4:0 1:2 4:0 6:1
Sven Schilling 0:4 0:1 0:1 1:2 0:1 1:0   1:0 1:0 2:0 0:1 5:0
Joachim Busmann 0:3 1:1 1:1 2:2 1:2 0:2 0:1   1:0 2:2 1:0 2:2
Olaf Seidel 0:2 0:2 0:1 2:0 1:1 0:4 0:1 0:1   3:1 0:0 2:1
Stefan Saß 0:2 0:4 1:2 3:2 0:1 2:1 0:2 2:2 1:3   2:1 0:1
Sören Meier 0:1 0:6 0:2 0:4 0:2 0:4 1:0 0:1 0:0 1:2   4:2
Thomas Hartmann 0:4 1:5 2:7 1:2 1:2 1:6 0:5 2:2 1:2 1:0 2:4  

A-Liga LV-Nord 1996/97
Endstand
1. Andreas Christensen Hamburger SV 81 11 10 1 0 27 : 2 25 21 : 1
2. Jens Röttjer TTG Elmshorn 11 7 3 1 25 : 7 18 17 : 5
3. Dirk Paulsen Sparta Spreeathen 74/82 11 8 1 2 22 : 11 11 17 : 5
4. Ralf Fröhling SC Emden Wolthusen 75 11 6 1 4 19 : 15 4 13 : 9
5. Henning Fischlein Sparta Spreeathen 74/82 11 5 2 4 11 : 15 -4 12 : 10
6. Marcus Tilgner Sparta Spreeathen 74/82 11 5 0 6 24 : 13 11 10 : 12
7. Sven Schilling SC Viktoria Stade 11 5 0 6 11 : 10 1 10 : 12
8. Joachim Busmann TTG Elmshorn 11 2 5 4 11 : 16 -5 9 : 13
9. Olaf Seidel TSC Bremer Lions 11 3 2 6 8 : 14 -6 8 : 14
10. Stefan Saß TTG Elmshorn 11 3 1 7 11 : 21 -10 7 : 15
11. Sören Meier TTG Elmshorn 11 2 1 8 6 : 24 -18 5 : 17
12. Thomas Hartmann TTG Elmshorn 11 1 1 9 12 : 39 -27 3 : 19

seit dem 01.07.2001