| Vorrunde Gruppen 1 2 3 4 5 6 |
|
| Hauptrunde 1-12 Gruppen 1 2 3 4 | |
| Hauptrunde 13-22 Gruppen 1 2 | |
| Halbfinale | |
| Plazierungsspiele | |
| Finale U20 | |
| Finale | |
| Endstand |
| Vorrunde 1 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Bodo Reckzeh | - Michael Stolzenberg | 0:1 (0:1) | 1. | Michael Stolzenberg | 6:0 | 6:0 | |
| Christian Emil | - Rainer Vogt | 1:3 (1:2) | 2. | Bodo Reckzeh | 4:2 | 3:3 | |
| Bodo Reckzeh | - Rainer Vogt | 1:1 (0:1) | 3. | Rainer Vogt | 4:3 | 3:3 | |
| Michael Stolzenberg | - Christian Emil | 4:0 (3:0) | 4. | Christian Emil | 1:10 | 0:6 | |
| Bodo Reckzeh | - Christian Emil | 3:0 (2:0) | |||||
| Michael Stolzenberg | - Rainer Vogt | 1:0 (0:0) | |||||
| Entscheidungsspiel: Bodo Reckzeh- Rainer Vogt 0:1 (0:0) | |||||||
| Vorrunde 2 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| René Schulz | - David Bröskamp | 4:0 (2:0) | 1. | Manuel Schreckenbach | 13:1 | 6:0 | |
| Manuel Schreckenbach | - David Bröskamp | 6:0 (0:0) | 2. | René Schulz | 12:3 | 4:2 | |
| Tommy Gold Christiansen | - David Bröskamp | 0:0 (0:0) | 3. | David Bröskamp | 0:10 | 1:5 | |
| Manuel Schreckenbach | - René Schulz | 3:1 (1:1) | 4. | Tommy Gold Christiansen | 0:11 | 1:5 | |
| René Schulz | - Tommy Gold Christiansen | 7:0 (4:0) | |||||
| Manuel Schreckenbach | - Tommy Gold Christiansen | 4:0 (2:0) | |||||
| Vorrunde 3 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Anna-Lisa Mensel | - Marcus Tilgner | 1:2 (0:1) | 1. | Kristian Staal Nielsen | 7:5 | 5:1 | |
| Michael Kappl | - Kristian Staal Nielsen | 2:2 (1:2) | 2. | Marcus Tilgner | 9:8 | 4:2 | |
| Anna-Lisa Mensel | - Kristian Staal Nielsen | 0:1 (0:0) | 3. | Michael Kappl | 8:6 | 3:3 | |
| Marcus Tilgner | - Michael Kappl | 4:3 (2:1) | 4. | Anna-Lisa Mensel | 1:6 | 0:6 | |
| Anna-Lisa Mensel | - Michael Kappl | 0:3 (0:3) | |||||
| Marcus Tilgner | - Kristian Staal Nielsen | 3:4 (1:3) | |||||
| Vorrunde 4 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Anders Buhl Hansen | - Phil Holmes | 1:3 (1:1) | 1. | Phil Holmes | 14:1 | 6:0 | |
| Steffen Meyer | - Jennifer Vogel | 1:2 (0:1) | 2. | Anders Buhl Hansen | 12:4 | 4:2 | |
| Anders Buhl Hansen | - Jennifer Vogel | 6:0 (4:0) | 3. | Jennifer Vogel | 2:12 | 2:4 | |
| Phil Holmes | - Steffen Meyer | 6:0 (3:0) | 4. | Steffen Meyer | 2:13 | 0:6 | |
| Anders Buhl Hansen | - Steffen Meyer | 5:1 (1:1) | |||||
| Phil Holmes | - Jennifer Vogel | 5:0 (2:0) | |||||
| Vorrunde 5 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Jesper Staal Nielsen | - Dania Schiller | 8:1 (4:1) | 1. | Jesper Staal Nielsen | 20:5 | 6:0 | |
| Heiko Stein | - Dania Schiller | 10:0 (5:0) | 2. | Heiko Stein | 17:6 | 4:2 | |
| Jesper Staal Nielsen | - Bernhard Ihle | 7:1 (2:1) | 3. | Bernhard Ihle | 9:11 | 2:4 | |
| Dania Schiller | - Bernhard Ihle | 0:7 (0:3) | 4. | Dania Schiller | 1:25 | 0:6 | |
| Jesper Staal Nielsen | - Heiko Stein | 5:3 (2:1) | |||||
| Bernhard Ihle | - Heiko Stein | 1:4 (0:2) | |||||
| Vorrunde 6 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Daniel Kosa | - Jeremy Bradley | : | 1. | Jeremy Bradley | 11:1 | 4:0 | |
| Daniel Kosa | - Stephan Thiele | : | 2. | Stephan Thiele | 2:6 | 2:2 | |
| Daniel Kosa | - Tommas Lange Klausen | : | 3. | Tommas Lange Klausen | 0:6 | 0:4 | |
| Tommas Lange Klausen | - Stephan Thiele | 0:1 (0:1) | 4. | Daniel Kosa | 0:0 | 0:0 | |
| Tommas Lange Klausen | - Jeremy Bradley | 0:5 (0:1) | |||||
| Stephan Thiele | - Jeremy Bradley | 1:6 (1:3) | |||||
| Hauptrunde 13-22 - Gruppe 1 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Dania Schiller | - Anna-Lisa Mensel | 0:3 (0:2) | 1. | Bodo Reckzeh | 28:1 | 8:0 | |
| Jennifer Vogel | - Bodo Reckzeh | 0:8 (0:2) | 2. | Anna-Lisa Mensel | 9:8 | 6:2 | |
| Jennifer Vogel | - Tommas Lange Klausen | 0:2 (0:1) | 3. | Tommas Lange Klausen | 3:9 | 3:5 | |
| Bodo Reckzeh | - Anna-Lisa Mensel | 6:1 (3:0) | 4. | Jennifer Vogel | 5:14 | 2:6 | |
| Dania Schiller | - Tommas Lange Klausen | 1:1 (0:1) | 5. | Dania Schiller | 2:15 | 1:7 | |
| Jennifer Vogel | - Anna-Lisa Mensel | 2:3 (0:2) | |||||
| Dania Schiller | - Bodo Reckzeh | 0:8 (0:7) | |||||
| Tommas Lange Klausen | - Anna-Lisa Mensel | 0:2 (0:1) | |||||
| Dania Schiller | - Jennifer Vogel | 1:3 (0:0) | |||||
| Bodo Reckzeh | - Tommas Lange Klausen | 6:0 (4:0) | |||||
| Hauptrunde 13-22 - Gruppe 2 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Tommy Gold Christiansen | - Michael Kappl | 0:5 (0:3) | 1. | Bernhard Ihle | 28:2 | 7:1 | |
| Bernhard Ihle | - Christian Emil | 7:0 (2:0) | 2. | Michael Kappl | 18:4 | 7:1 | |
| Bernhard Ihle | - Steffen Meyer | 12:0 (4:0) | 3. | Christian Emil | 4:14 | 4:4 | |
| Christian Emil | - Michael Kappl | 1:6 (1:2) | 4. | Steffen Meyer | 3:18 | 2:6 | |
| Tommy Gold Christiansen | - Steffen Meyer | 0:2 (0:1) | 5. | Tommy Gold Christiansen | 1:16 | 0:8 | |
| Bernhard Ihle | - Michael Kappl | 2:2 (0:0) | |||||
| Tommy Gold Christiansen | - Christian Emil | 1:2 (1:1) | |||||
| Steffen Meyer | - Michael Kappl | 1:5 (0:1) | |||||
| Tommy Gold Christiansen | - Bernhard Ihle | 0:7 (0:3) | |||||
| Christian Emil | - Steffen Meyer | 1:0 (0:0) | |||||
| Hauptrunde 1 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Manuel Schreckenbach | - Heiko Stein | 3:3 (1:1) | 1. | Manuel Schreckenbach | 11:3 | 3:1 | |
| Stephan Thiele | - Heiko Stein | 1:1 (0:1) | 2. | Heiko Stein | 4:4 | 2:2 | |
| Manuel Schreckenbach | - Stephan Thiele | 8:0 (2:0) | 3. | Stephan Thiele | 1:9 | 1:3 | |
| Hauptrunde 2 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Phil Holmes | - Jesper Staal Nielsen | 1:1 (1:1) | 1. | Jesper Staal Nielsen | 4:1 | 3:1 | |
| Rainer Vogt | - Jesper Staal Nielsen | 0:3 (0:2) | 2. | Phil Holmes | 2:1 | 3:1 | |
| Phil Holmes | - Rainer Vogt | 1:0 (1:0) | 3. | Rainer Vogt | 0:4 | 0:4 | |
| Hauptrunde 3 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Kristian Staal Nielsen | - Anders Buhl Hansen | 2:1 (2:0) | 1. | René Schulz | 5:3 | 2:2 | |
| René Schulz | - Anders Buhl Hansen | 1:2 (1:2) | 2. | Anders Buhl Hansen | 3:3 | 2:2 | |
| Kristian Staal Nielsen | - René Schulz | 1:4 (1:2) | 3. | Kristian Staal Nielsen | 3:5 | 2:2 | |
| Hauptrunde 4 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Jeremy Bradley | - Michael Stolzenberg | 1:1 (1:0) | 1. | Jeremy Bradley | 3:2 | 3:1 | |
| Marcus Tilgner | - Michael Stolzenberg | 3:2 (2:1) | 2. | Marcus Tilgner | 4:4 | 2:2 | |
| Jeremy Bradley | - Marcus Tilgner | 2:1 (0:0) | 3. | Michael Stolzenberg | 3:4 | 1:3 | |
| Halbfinale 9-12 | ||
| Stephan Thiele | - Rainer Vogt | 2:4 (1:1) |
| Kristian Staal Nielsen | - Michael Stolzenberg | 0:0 (0:0) fs 1:0 |
| Halbfinale 1-4 | ||
| Manuel Schreckenbach | - René Schulz | 4:3 (1:0, 2:2, 3:2) |
| Jesper Staal Nielsen | - Jeremy Bradley | 2:1 (0:1) |
| Spiel um Platz 21 | ||
| Dania Schiller | - Tommy Gold Christiansen | 1:0 (1:0) |
| Spiel um Platz 19 | ||
| Jennifer Vogel | - Steffen Meyer | 2:3 (1:0) |
| Spiel um Platz 17 | ||
| Tommas Lange Klausen | - Christian Emil | 1:3 (0:2) |
| Spiel um Platz 15 | ||
| Anna-Lisa Mensel | - Michael Kappl | 1:3 (0:1) |
| Spiel um Platz 13 | ||
| Bodo Reckzeh | - Bernhard Ihle | 2:1 (2:1) |
| Spiel um Platz 11 | ||
| Stephan Thiele | - Michael Stolzenberg | 1:5 (0:1) |
| Spiel um Platz 9 | ||
| Rainer Vogt | - Kristian Staal Nielsen | 4:2 (2:2) |
| Plazierungsrunde 5-7 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
| Phil Holmes | - Anders Buhl Hansen | 2:0 (1:0) | 5. | Phil Holmes | 3:1 | 3:1 | |
| Marcus Tilgner | - Anders Buhl Hansen | 3:3 (2:1) | 6. | Marcus Tilgner | 4:4 | 2:2 | |
| Phil Holmes | - Marcus Tilgner | 1:1 (0:1) | 7. | Anders Buhl Hansen | 3:5 | 1:3 | |
| Spiel um Platz 3 | ||
| René Schulz | - Jeremy Bradley | 3:1 (1:1) |
| Finale U 20 | ||
| Kristian Staal Nielsen | - Manuel Schreckenbach | 2:4 (0:1, 2:2, 2:3) nV |
| Finale | ||
| Manuel Schreckenbach | - Jesper Staal Nielsen | 3:2 (1:1) |
| Endstand | |||
| 1. | Manuel Schreckenbach | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 2. | Jesper Staal Nielsen | Lega Liga Odense | |
| 3. | René Schulz | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 4. | Jeremy Bradley | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 5. | Phil Holmes | TSPA | |
| 6. | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 7. | Anders Buhl Hansen | Lega Liga Odense | |
| 8. | Heiko Stein | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 9. | Rainer Vogt | BSC Schwalbach | |
| 10. | Kristian Staal Nielsen | Lega Liga Odense | |
| 11. | Michael Stolzenberg | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 12. | Stephan Thiele | BSC Schwalbach | |
| 13. | Bodo Reckzeh | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 14. | Bernhard Ihle | Subbuteo Brigade Frankfurt 91 | |
| 15. | Michael Kappl | BSC Schwalbach | |
| 16. | Anna-Lisa Mensel | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 17. | Christian Emil | Lega Liga Odense | |
| 18. | Tommas Lange Clausen | Lega Liga Odense | |
| 19. | Steffen Meyer | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 20. | Jennifer Vogel | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 21. | Dania Schiller | Sparta Spreeathen 74/82 | |
| 22. | Tommy Gold Christiansen | Lega Liga Odense | |
| 23. | David Bröskamp | Sparta Spreeathen 74/82 | |
|
seit dem 02.06.2005
|