Vorrunde Gruppen 1 2 3 4 5 | |
Plazierungsrunde 11-21 Gruppen A B | Plazierungsrunde 1-10 Gruppen C D |
Halbfinale | |
Plazierungsspiele | |
Finale U20 | |
Finale | |
Endstand |
Vorrunde - Gruppe 1 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
Kevin Dyson | - Bodo Reckzeh | 1:1 (1:1) | 1. | Christian Emil Christiansen | 14:1 | 6:0 | |
Stephan Sørensen | - Christian Emil Christiansen | 0:6 (0:4) | 2. | Kevin Dyson | 11:3 | 3:3 | |
Stephan Sørensen | - Kevin Dyson | 0:9 (0:6) | 3. | Stephan Sørensen | 6:15 | 2:4 | |
Christian Emil Christiansen | - Bodo Reckzeh | 6:0 (0:1) | 4. | Bodo Reckzeh | 1:13 | 1:5 | |
Kevin Dyson | - Christian Emil Christiansen | 1:2 (1:2) | |||||
Bodo Reckzeh | - Stephan Sørensen | 0:6 |
Vorrunde - Gruppe 2 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
Jeremy Bradley | - Björn Kegenbein | 3:5 (1:2) | 1. | Björn Kegenbein | 16:7 | 6:0 | |
Tommas Lange Klausen | - Anders Buhl Hansen | 1:2 (0:1) | 2. | Jeremy Bradley | 12:5 | 4:2 | |
Tommas Lange Klausen | - Jeremy Bradley | 0:8 (0:4) | 3. | Anders Buhl Hansen | 4:8 | 2:4 | |
Anders Buhl Hansen | - Björn Kegenbein | 2:6 (1:3) | 4. | Tommas Lange Klausen | 3:15 | 0:6 | |
Jeremy Bradley | - Anders Buhl Hansen | 1:0 (1:0) | |||||
Björn Kegenbein | - Tommas Lange Klausen | 5:2 (2:0) |
Vorrunde - Gruppe 3 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
Phil Holmes | - Kristian Staal Nielsen | 0:1 (0:1) | 1. | Kristian Staal Nielsen | 12:4 | 6:0 | |
Thomas Pröhle | - Michael Kappl | 1:5 (1:3) | 2. | Phil Holmes | 5:2 | 4:2 | |
Thomas Pröhle | - Phil Holmes | 0:2 (0:0) | 3. | Michael Kappl | 8:12 | 2:4 | |
Michael Kappl | - Kristian Staal Nielsen | 2:8 (1:3) | 4. | Thomas Pröhle | 3:10 | 0:6 | |
Phil Holmes | - Michael Kappl | 3:1 (1:1) | |||||
Kristian Staal Nielsen | - Thomas Pröhle | 3:2 (0:0) |
Vorrunde - Gruppe 4 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
Jesper Staal Nielsen | - Jonas Bentzen | 4:3 (2:1) | 1. | Jesper Staal Nielsen | 15:8 | 4:2 | |
John Turpin | - Michael Stolzenberg | 1:4 (0:2) | 2. | Michael Stolzenberg | 9:6 | 4:2 | |
Jesper Staal Nielsen | - Michael Stolzenberg | 3:4 (2:3) | 3. | Jonas Bentzen | 8:6 | 4:2 | |
John Turpin | - Jonas Bentzen | 1:3 (0:2) | 4. | John Turpin | 3:15 | 0:6 | |
Jesper Staal Nielsen | - John Turpin | 8:1 (3:1) | |||||
Jonas Bentzen | - Michael Stolzenberg | 2:1 (1:0) |
Vorrunde - Gruppe 5 | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
Marcus Tilgner | - Marcel Kwiatkowski | 3:0 (1:0) | 1. | Marcus Tilgner | 10:3 | 7:1 | |
Nico Wilse | - Rasmus Lund | 1:4 (1:1) | 2. | René Schulz | 11:6 | 6:2 | |
Nico Wilse | - René Schulz | 2:4 (1:3) | 3. | Rasmus Lund | 12:8 | 5:3 | |
Rasmus Lund | - Marcel Kwiatkowski | 4:1 (2:0) | 4. | Marcel Kwiatkowski | 8:10 | 2:6 | |
Marcus Tilgner | - René Schulz | 1:1 (0:1) | 5. | Nico Wilse | 4:18 | 0:8 | |
Nico Wilse | - Marcel Kwiatkowski | 0:7 (0:5) | |||||
Marcus Tilgner | - Rasmus Lund | 3:1 (2:0) | |||||
René Schulz | - Marcel Kwiatkowski | 3:0 (2:0) | |||||
Marcus Tilgner | - Nico Wilse | 3:1 (1:0) | |||||
Rasmus Lund | - René Schulz | 3:3 (1:0) |
Plazierungsrunde 11-21 Gruppe A | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
Tommas Lange Klausen | - Stephan Sørensen | 1:0 (0:0) | 1. | Michael Kappl | 13:5 | 8:0 | |
Michael Kappl | - Marcel Kwiatkowski | 3:2 (2:2) | 2. | Marcel Kwiatkowski | 11:5 | 5:3 | |
Michael Kappl | - Michael Stolzenberg | 2:1 (1:0) | 3. | Michael Stolzenberg | 10:4 | 5:3 | |
Marcel Kwiatkowski | - Stephan Sørensen | 5:2 (3:0) | 4. | Tommas Lange Klausen | 2:10 | 2:6 | |
Tommas Lange Klausen | - Michael Stolzenberg | 0:3 (0:1) | 5. | Stephan Sørensen | 5:17 | 0:8 | |
Michael Kappl | - Stephan Sørensen | 5:1 (2:0) | |||||
Tommas Lange Klausen | - Marcel Kwiatkowski | 0:4 (0:3) | |||||
Michael Stolzenberg | - Stephan Sørensen | 6:2 (2:0) | |||||
Tommas Lange Klausen | - Michael Kappl | 1:3 (1:0) | |||||
Marcel Kwiatkowski | - Michael Stolzenberg | 0:0 (0:0) fs 4:3 |
Plazierungsrunde 11-21 Gruppe B | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
Rasmus Lund | - Anders Buhl Hansen | 2:1 (0:1) | 1. | Rasmus Lund | 30:14 | 10:0 | |
John Turpin | - Nico Wilse | 3:1 (1:1) | 2. | Anders Buhl Hansen | 27:4 | 8:2 | |
Thomas Pröhle | - Bodo Reckzeh | 6:0 (0:0) | 3. | Thomas Pröhle | 18:11 | 5:5 | |
Bodo Reckzeh | - John Turpin | 0:6 (0:0) | 4. | John Turpin | 12:15 | 5:5 | |
Anders Buhl Hansen | - Thomas Pröhle | 3:1 (1:1) | 5. | Nico Wilse | 19:32 | 2:8 | |
Nico Wilse | - Rasmus Lund | 10:12 (1:6) | 6. | Bodo Reckzeh | 0:30 | 0:10 | |
Rasmus Lund | - Bodo Reckzeh | 6:0 (0:0) | |||||
Nico Wilse | - Anders Buhl Hansen | 1:10 (0:4) | |||||
John Turpin | - Thomas Pröhle | 2:2 (1:1) | |||||
Bodo Reckzeh | - Anders Buhl Hansen | 0:6 (0:0) | |||||
Thomas Pröhle | - Nico Wilse | 7:1 (5:0) | |||||
John Turpin | - Rasmus Lund | 1:5 (1:2) | |||||
Rasmus Lund | - Thomas Pröhle | 5:2 (1:2) | |||||
Anders Buhl Hansen | - John Turpin | 7:0 (3:0) | |||||
Nico Wilse | - Bodo Reckzeh | 6:0 (0:0) |
Plazierungsrunde 1-10 Gruppe C | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
Jesper Staal Nielsen | - Christian Emil Christiansen | 4:0 (3:0) | 1. | Marcus Tilgner | 10:5 | 6:2 | |
Jeremy Bradley | - Phil Holmes | 1:0 (0:0) | 2. | Jesper Staal Nielsen | 10:5 | 6:2 | |
Jeremy Bradley | - Marcus Tilgner | 2:2 (2:1) | 3. | Jeremy Bradley | 7:5 | 5:3 | |
Phil Holmes | - Christian Emil Christiansen | 5:3 (3:2) | 4. | Phil Holmes | 6:6 | 3:5 | |
Jesper Staal Nielsen | - Marcus Tilgner | 3:3 (2:2) fs 1:2 | 5. | Christian Emil Christiansen | 4:16 | 0:8 | |
Jeremy Bradley | - Christian Emil Christiansen | 3:1 (1:1) | |||||
Jesper Staal Nielsen | - Phil Holmes | 1:1 (1:1) | |||||
Marcus Tilgner | - Christian Emil Christiansen | 4:0 (1:0) | |||||
Jesper Staal Nielsen | - Jeremy Bradley | 2:1 (1:1) | |||||
Phil Holmes | - Marcus Tilgner | 0:1 (0:0) |
Plazierungsrunde 1-10 Gruppe D | Platz | Name | Tore | Punkte | |||
Björn Kegenbein | - René Schulz | 2:1 (1:0) | 1. | Björn Kegenbein | 16:10 | 6:2 | |
Kristian Staal Nielsen | - Kevin Dyson | 0:0 (0:0) | 2. | René Schulz | 12:6 | 6:2 | |
Kristian Staal Nielsen | - Jonas Bentzen | 2:1 (1:0) | 3. | Kristian Staal Nielsen | 11:11 | 5:3 | |
Kevin Dyson | - René Schulz | 0:4 (0:2) | 4. | Jonas Bentzen | 4:8 | 2:6 | |
Björn Kegenbein | - Jonas Bentzen | 3:0 (2:0) | 5. | Kevin Dyson | 4:12 | 1:7 | |
Kristian Staal Nielsen | - René Schulz | 3:5 (1:2) | |||||
Björn Kegenbein | - Kevin Dyson | 6:3 (2:0) | |||||
Jonas Bentzen | - René Schulz | 1:2 (1:1) | |||||
Björn Kegenbein | - Kristian Staal Nielsen | 5:6 (5:3) | |||||
Kevin Dyson | - Jonas Bentzen | 1:2 (0:0) |
Halbfinale 11-14 | ||
Michael Kappl | - Anders Buhl Hansen | 2:3 (2:0) |
Marcel Kwiatkowski | - Rasmus Lund | 0:3 (0:1) |
Halbfinale 1-4 | ||
Marcus Tilgner | - René Schulz | 1:5 (1:2) |
Jesper Staal Nielsen | - Björn Kegenbein | 6:4 (5:2) |
Endstand | |||
1. | Jesper Staal Nielsen | Lega Liga Odense | |
2. | René Schulz | Sparta Spreeathen 74/82 | |
3. | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | |
4. | Björn Kegenbein | Sparta Spreeathen 74/82 | |
5. | Kristian Staal Nielsen | Lega Liga Odense | |
6. | Jeremy Bradley | TSPA White Star | |
7. | Jonas Bentzen | Lega Liga Odense | |
8. | Phil Holmes | TSPA White Star | |
9. | Kevin Dyson | TSPA White Star | |
10. | Christian Emil Christiansen | Lega Liga Odense | |
11. | Rasmus Lund | Lega Liga Odense | |
12. | Anders Buhl Hansen | Lega Liga Odense | |
13. | Michael Kappl | BSC Schwalbach | |
14. | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | |
15. | Michael Stolzenberg | Sparta Spreeathen 74/82 | |
16. | Thomas Pröhle | Sparta Spreeathen 74/82 | |
17. | John Turpin | TSPA White Star | |
18. | Tommas Lange Klausen | Lega Liga Odense | |
19. | Stephan Sørensen | Lega Liga Odense | |
20. | Nico Wilse | Lega Liga Odense |
seit dem 23.04.2008 |