Vorrunde |
|
Finale | |
Endstand |
Vorrunde - Gruppe 1 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daria Prazynski | Michael Stolzenberg | 0:3 (0:1) | 1. | Michael Stolzenberg | 24: 6 | 16 | |
Rainer Vogt | Phill Dodd | 2:0 (2:0) | 2. | Marcel Kwiatkowski | 29:13 | 14 | |
Bodo Reckzeh | Marcel Kwiatkowski | 1:5 (0:3) | 3. | Kevin Dyson | 21: 7 | 11 | |
Marcus Tilgner | Phil Holmes | 1:0 (1:0) | 4. | Rainer Vogt | 11: 7 | 9 | |
Kevin Dyson | Michael Stolzenberg | 1:2 (0:1) | 5. | Marcus Tilgner | 11:14 | 8 | |
Bodo Reckzeh | Phil Holmes | 0:3 (0:0) | 6. | Phil Holmes | 17: 8 | 8 | |
Marcel Kwiatkowski | Rainer Vogt | 2:1 (1:0) | 7. | Daria Prazynski | 8:21 | 3 | |
Phill Dodd | Daria Prazynski | 0:4 (0:1) | 8. | Bodo Reckzeh | 7:20 | 3 | |
Daria Prazynski | Marcel Kwiatkowski | 2:4 (0:1) | 9. | Phill Dodd | 3:35 | 0 | |
Michael Stolzenberg | Phill Dodd | 4:0 (2:0) | |||||
Phil Holmes | Rainer Vogt | 0:0 (0:0) | |||||
Marcus Tilgner | Kevin Dyson | 0:4 (0:2) | |||||
Kevin Dyson | Phill Dodd | 7:1 (4:0) | |||||
Daria Prazynski | Phil Holmes | 0:5 (0:3) | |||||
Marcus Tilgner | Bodo Reckzeh | 2:0 (0:0) | |||||
Marcel Kwiatkowski | Michael Stolzenberg | 2:4 (1:2) | |||||
Phil Holmes | Michael Stolzenberg | 1:2 (1:0) | |||||
Rainer Vogt | Marcus Tilgner | 3:0 (2:0) | |||||
Phill Dodd | Marcel Kwiatkowski | 0:7 (0:4) | |||||
Bodo Reckzeh | Kevin Dyson | 0:3 (0:3) | |||||
Kevin Dyson | Marcel Kwiatkowski | 1:3 (0:2) | |||||
Phil Holmes | Phill Dodd | 4:0 (2:0) | |||||
Marcus Tilgner | Daria Prazynski | 3:0 (2:0) | |||||
Bodo Reckzeh | Rainer Vogt | 0:2 (0:1) | |||||
Daria Prazynski | Bodo Reckzeh | 2:2 (1:0) | |||||
Michael Stolzenberg | Marcus Tilgner | 4:1 (2:0) | |||||
Rainer Vogt | Kevin Dyson | 0:2 (0:2) | |||||
Marcel Kwiatkowski | Phil Holmes | 4:3 (4:1) | |||||
Kevin Dyson | Phil Holmes | 1:1 (0:1) | |||||
Marcus Tilgner | Phill Dodd | 3:1 (2:0) | |||||
Bodo Reckzeh | Michael Stolzenberg | 0:2 (0:2) | |||||
Rainer Vogt | Daria Prazynski | 2:0 (1:0) | |||||
Daria Prazynski | Kevin Dyson | 0:2 (0:1) | |||||
Michael Stolzenberg | Rainer Vogt | 3:1 (1:1) | |||||
Phill Dodd | Bodo Reckzeh | 1:4 (1:1) | |||||
Marcel Kwiatkowski | Marcus Tilgner | 2:1 (1:1) |
Spiel um Platz 1 | ||
---|---|---|
Michael Stolzenberg | Marcel Kwiatkowski | 2:4 (0:1) |
+++ HTML-code generated by M.Tilgner +++
Berliner Bärenpokal 2017 |
Berliner Bären Pokal |
Berliner Bärenpokal 2019 |
||
Ergebnisarchiv des Berliner Bären Pokals |
106 Besucher seit dem 06.06.2019 letzte Änderung: 08.06.2019 |
DSTFB | ||
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |