Ergebnisübersicht |
|
|
|
|
Tabellenstand |
|
|
|
|
1.Spieltag am 26.Januar '02 in Berlin
2.Spieltag am 27.Januar '02 in Berlin
3.Spieltag am 16.März '02 in Berlin
4.Spieltag am 17.März '02 in Berlin
5.Spieltag am 13.April '02 in Berlin
6.Spieltag am 14.April '02 in Berlin
1. Spielrunde | ||
Stefan Saß | Frank Rosenkranz | 1:2 (0:1) |
Sören Meier | Joachim Busmann | 0:0 (0:0) |
Vinko Klisanin | Anna-Lisa Mensel | 2:0 (0:0) |
2. Spielrunde | ||
Stefan Saß | Vinko Klisanin | 6:2 (2:2) |
Sören Meier | Frank Rosenkranz | 0:2 (0:0) |
Joachim Busmann | René Schulz | 1:0 (0:0) |
Anna-Lisa Mensel | Dirk Paulsen | 1:3 (0:2) |
3. Spielrunde | ||
Sören Meier | Vinko Klisanin | 3:0 (2:0) |
1. Spielrunde | ||
Frank Rosenkranz | Matthias Odelga | 1:1 (1:0) |
Sören Meier | Manuel Borgmann | 1:2 (0:2) |
2. Spielrunde | ||
Sören Meier | Bastian Bräuer | 1:2 (1:1) |
3. Spielrunde | ||
Vinko Klisanin | Bastian Bräuer | 0:0 (0:0) |
Sören Meier | René Schulz | 0:3 (0:2) |
Manuel Borgmann | Frank Rosenkranz | 1:1 (1:1) |
Dirk Paulsen | Matthias Odelga | 2:0 (1:0) |
Jens Röttjer | Michael Stolzenberg | 2:2 (1:0) |
4. Spielrunde | ||
Vinko Klisanin | Frank Rosenkranz | 0:3 (0:1) |
Sören Meier | Dirk Paulsen | 2:4 (0:3) |
Marcus Tilgner | Michael Stolzenberg | 6:2 (3:2) |
René Schulz | Jens Röttjer | 1:3 (0:2) |
Manuel Borgmann | Daniel Kosa | 7:1 (5:0) |
5. Spielrunde | ||
Sören Meier | Matthias Odelga | 1:1 (1:0) |
Anna-Lisa Mensel | Daniel Kosa | 1:1 (1:0) |
Manuel Borgmann | Fabian Partzsch | 1:1 (1:1) |
6. Spielrunde | ||
Guido Teßmann | Manuel Borgmann | 5:4 (5:0) |
Matthias Odelga | Marcus Tilgner | 1:2 (0:1) |
André Müller | René Schulz | 1:4 (0:1) |
Daniel Kosa | Jens Röttjer | 0:8 (0:4) |
Frank Rosenkranz | Anna-Lisa Mensel | 5:0 (4:0) |
7. Spielrunde | ||
André Müller | Bastian Bräuer | 2:1 (0:0) |
Manuel Borgmann | Jens Röttjer | 2:9 (0:6) |
Daniel Kosa | Michael Stolzenberg | 1:3 (1:1) |
8. Spielrunde | ||
Heiko Stein | Guido Teßmann | 10:1 (6:1) |
Bastian Bräuer | Frank Rosenkranz | 1:2 (1:1) |
André Müller | Manuel Borgmann | 5:2 (1:0) |
René Schulz | Anna-Lisa Mensel | 7:1 (4:0) |
Fabian Partzsch | Jens Röttjer | 1:6 (0:4) |
9. Spielrunde | ||
Fabian Partzsch | Heiko Stein | 3:7 (1:4) |
Bastian Bräuer | Jens Röttjer | 0:8 (0:4) |
Frank Rosenkranz | René Schulz | 1:1 (1:1) |
André Müller | Daniel Kosa | 5:1 (1:0) |
Guido Teßmann | Marcus Tilgner | 0:8 (0:2) |
10. Spielrunde | ||
Heiko Stein | André Müller | 2:1 (1:1) |
1. Spielrunde | ||
Heiko Stein | Jens Röttjer | 1:5 (1:3) |
2. Spielrunde | ||
Jens Röttjer | Anna-Lisa Mensel | 4:0 (2:0) |
Marcus Tilgner | Manuel Borgmann | 4:1 (2:1) |
3. Spielrunde | ||
Dirk Paulsen | Daniel Kosa | 6:1 (2:0) |
Jens Röttjer | Vinko Klisanin | 3:0 (2:0) |
Manuel Borgmann | Anna-Lisa Mensel | 2:4 (1:1) |
Matthias Odelga | René Schulz | 1:3 (1:2) |
Marcus Tilgner | Fabian Partzsch | 3:1 (2:0) |
4. Spielrunde | ||
Jens Röttjer | Matthias Odelga | 6:1 (3:1) |
Dirk Paulsen | Fabian Partzsch | 1:0 (1:0) |
Vinko Klisanin | René Schulz | 0:1 (0:1) |
Marcus Tilgner | Daniel Kosa | 5:3 (2:0) |
5. Spielrunde | ||
Vinko Klisanin | Fabian Partzsch | 0:2 (0:1) |
Dirk Paulsen | Manuel Borgmann | 10:3 (3:0) |
Matthias Odelga | Anna-Lisa Mensel | 2:1 (0:1) |
René Schulz | Daniel Kosa | 7:0 (5:0) |
6. Spielrunde | ||
Guido Teßmann | Sebastian Alasmar | 2:2 (0:0) |
Marcus Tilgner | Sebastian Alasmar | 5:2 (3:0) |
Matthias Odelga | Sebastian Alasmar | 0:0 (0:0) |
René Schulz | Guido Teßmann | 4:0 (1:0) |
Dirk Paulsen | Vinko Klisanin | 2:0 (1:0) |
19. Februar 02, Berlin | ||
Sören Meier | Heiko Stein | 0:3 (0:2) |
Sören Meier | Michael Stolzenberg | 2:1 (0:1) |
Sören Meier | Anna-Lisa Mensel | 2:1 (1:0) |
Sören Meier | Marcus Tilgner | 0:5 (0:2) |
Heiko Stein | Anna-Lisa Mensel | 5:0 (3:0) |
1. Spielrunde | ||
Dirk Paulsen | Frank Rosenkranz | 2:0 (1:0) |
Michael Stolzenberg | René Schulz | 1:2 (0:1) |
Vinko Klisanin | Manuel Borgmann | 0:5 (0:4) |
2. Spielrunde | ||
Vinko Klisanin | Michael Stolzenberg | 1:3 (0:3) |
Sören Meier | Fabian Partzsch | 1:1 (0:1) |
René Schulz | Manuel Borgmann | 1:2 (0:1) |
Jens Röttjer | Frank Rosenkranz | 4:0 (3:0) |
3. Spielrunde | ||
Fabian Partzsch | Frank Rosenkranz | 1:4 (0:2) |
Jens Röttjer | Sören Meier | 5:0 (2:0) |
Michael Stolzenberg | Manuel Borgmann | 1:4 (1:1) |
Marcus Tilgner | Vinko Klisanin | 2:0 (1:0) |
4. Spielrunde | ||
Anna-Lisa Mensel | Michael Stolzenberg | 0:2 (0:1) |
René Schulz | Marcus Tilgner | 0:2 (0:1) |
Vinko Klisanin | Heiko Stein | 1:5 (0:2) |
Matthias Odelga | Manuel Borgmann | 0:2 (0:2) |
5. Spielrunde | ||
Heiko Stein | Frank Rosenkranz | 1:1 (0:0) |
Marcus Tilgner | Anna-Lisa Mensel | 5:0 (3:0) |
Michael Stolzenberg | Matthias Odelga | 6:1 (3:0) |
6. Spielrunde | ||
Heiko Stein | Manuel Borgmann | 2:3 (1:0) |
Frank Rosenkranz | Michael Stolzenberg | 2:2 (1:0) |
7. Spielrunde | ||
Dirk Paulsen | Jens Röttjer | 0:1 (0:0) |
Frank Rosenkranz | Marcus Tilgner | 2:3 (1:2) |
Michael Stolzenberg | Heiko Stein | 2:0 (1:0) |
8. Spielrunde | ||
Dirk Paulsen | Michael Stolzenberg | 1:1 (0:1) |
1. Spielrunde | ||
Frank Rosenkranz | Heiko Stein | 2:2 (1:1) |
Anna-Lisa Mensel | Sören Meier | 0:3 (0:0) |
2. Spielrunde | ||
Frank Rosenkranz | Michael Stolzenberg | 0:0 (0:0) |
Dirk Paulsen | René Schulz | 2:1 (1:0) |
Heiko Stein | Bastian Bräuer | 2:2 (0:0) |
3. Spielrunde | ||
Frank Rosenkranz | Jens Röttjer | 0:4 (0:2) |
Heiko Stein | Dirk Paulsen | 2:3 (2:1) |
René Schulz | Bastian Bräuer | 6:0 (3:0) |
Michael Stolzenberg | Fabian Partzsch | 2:0 (0:0) |
4. Spielrunde | ||
Frank Rosenkranz | Dirk Paulsen | 2:4 (1:2) |
René Schulz | Fabian Partzsch | 1:1 (1:0) |
Bastian Bräuer | Sören Meier | 2:1 (2:0) |
Jens Röttjer | Marcus Tilgner | 2:2 (1:1) |
5. Spielrunde | ||
Frank Rosenkranz | René Schulz | 2:1 (2:1) |
Dirk Paulsen | Bastian Bräuer | 3:0 (1:0) |
Fabian Partzsch | Sören Meier | 2:0 (0:0) |
Anna-Lisa Mensel | Vinko Klisanin | 1:2 (1:1) |
6. Spielrunde | ||
Frank Rosenkranz | Manuel Borgmann | 2:4 (1:1) |
Vinko Klisanin | Sören Meier | 0:1 (0:0) |
Dirk Paulsen | Marcus Tilgner | 2:2 (0:2) |
7. Spielrunde | ||
Frank Rosenkranz | Marcus Tilgner | 2:7 (1:1) |
... und sonst noch ... | ||
Sören Meier | André Müller | 3:0 |
Sören Meier | André Müller | 3:0 |
Sören Meier | Daniel Kosa | 3:0 |
Sören Meier | Daniel Kosa | 3:0 |
Sören Meier | Matthias Odelga | 3:0 |
Frank Rosenkranz | André Müller | 3:0 |
Frank Rosenkranz | Daniel Kosa | 3:0 |
20. März 2002 | ||
Marcus Tilgner | Heiko Stein | 3:1 (1:1) |
Michael Stolzenberg | Bastian Bräuer | 3:0 (1:0) |
Manuel Borgmann | Bastian Bräuer | 5:1 (3:0) |
René Schulz | Heiko Stein | 1:2 (1:0) |
24. März 2002 | ||
Marcus Tilgner | Bastian Bräuer | 3:1 (2:1) |
10. April 2002 | ||
Heiko Stein | René Schulz | 1:1 (1:0) |
1. Spielrunde | ||
Bastian Bräuer | Daniel Kosa | 3:1 (1:0) |
2. Spielrunde | ||
Matthias Odelga | Daniel Kosa | 2:1 (1:1) |
3. Spielrunde | ||
Heiko Stein | Daniel Kosa | 6:0 (2:0) |
4. Spielrunde | ||
Matthias Odelga | Heiko Stein | 1:1 (1:1) |
5. Spielrunde | ||
Manuel Borgmann | Heiko Stein | 2:0 (1:0) |
6. Spielrunde | ||
Dirk Paulsen | Heiko Stein | 1:2 (0:1) |
Matthias Odelga | Bastian Bräuer | 0:0 (0:0) |
7. Spielrunde | ||
Jens Röttjer | Heiko Stein | 3:2 (2:1) |
Marcus Tilgner | Dirk Paulsen | 2:1 (0:1) |
Anna-Lisa Mensel | Bastian Bräuer | 0:6 (0:2) |
8. Spielrunde | ||
Marcus Tilgner | Heiko Stein | 5:2 (3:1) |
Dirk Paulsen | Jens Röttjer | 0:4 (0:2) |
9. Spielrunde | ||
Michael Stolzenberg | Heiko Stein | 4:3 (2:1) |
1. Spielrunde | ||
Marcus Tilgner | Michael Stolzenberg | 0:0 (0:0) |
René Schulz | Manuel Borgmann | 3:3 (1:1) |
Daniel Kosa | Matthias Odelga | 0:2 (0:0) |
2. Spielrunde | ||
Michael Stolzenberg | René Schulz | 0:0 (0:0) |
Manuel Borgmann | Jens Röttjer | 1:1 (0:1) |
Anna-Lisa Mensel | Daniel Kosa | 1:0 (1:0) |
Fabian Partzsch | Matthias Odelga | 2:0 (1:0) |
3. Spielrunde | ||
Jens Röttjer | Michael Stolzenberg | 8:0 (3:0) |
René Schulz | Marcus Tilgner | 0:1 (0:0) |
Fabian Partzsch | Daniel Kosa | 4:0 (0:0) |
Matthias Odelga | Anna-Lisa Mensel | 7:0 (5:0) |
4. Spielrunde | ||
Manuel Borgmann | Dirk Paulsen | 0:2 (0:0) |
Fabian Partzsch | Matthias Odelga | 1:1 (1:1) |
5. Spielrunde | ||
Michael Stolzenberg | Dirk Paulsen | 0:3 (27:1) - das gibt ein Nachspiel... |
Marcus Tilgner | Manuel Borgmann | 2:2 (1:0) |
René Schulz | Jens Röttjer | 0:4 (0:2) |
Anna-Lisa Mensel | Fabian Partzsch | 0:6 (0:2) |
6. Spielrunde | ||
Jens Röttjer | Marcus Tilgner | 6:2 (1:0) |
Dirk Paulsen | René Schulz | 3:0 (2:0) |
Manuel Borgmann | Michael Stolzenberg | 0:1 (0:0) |
Fabian Partzsch | Daniel Kosa | 5:0 (2:0) |
A-Liga LV Nord 2001/02 Hinrunde |
||||||||||||||||
JR | MT | DP | FR | HS | MB | RS | MS | FP | SM | BB | AM | MO | ALM | VKl | DK | |
Jens Röttjer | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | 9:2 | 3:1 | 2:2 | 6:1 | 5:0 | 8:0 | 6:1 | 4:0 | 3:0 | 8:0 | ||
Marcus Tilgner | 2:2 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 6:2 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 5:3 | ||
Dirk Paulsen | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 10:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 6:1 | ||
Frank Rosenkranz | 0:4 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | ||
Heiko Stein | 1:5 | 1:3 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 7:3 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 5:1 | 6:0 | ||
Manuel Borgmann | 2:9 | 1:4 | 3:10 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 2:4 | 5:0 | 7:1 | ||
René Schulz | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 7:1 | 1:0 | 7:0 | ||
Michael Stolzenberg | 2:2 | 2:6 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:4 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | ||
Fabian Partzsch | 1:6 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 3:7 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | |||
Sören Meier | 0:5 | 0:5 | 2:4 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | ||
Bastian Bräuer | 0:8 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:5 | 0:6 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 6:0 | 0:0 | 3:1 | |||
André Müller | ||||||||||||||||
Matthias Odelga | 1:6 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:6 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | |||
Anna-Lisa Mensel | 0:4 | 0:5 | 1:3 | 0:5 | 0:5 | 4:2 | 1:7 | 0:2 | 0:6 | 1:2 | 0:6 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | ||
Vinko Klisanin | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:5 | 0:5 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | ||||
Daniel Kosa | 0:8 | 3:5 | 1:6 | 0:3 | 0:6 | 1:7 | 0:7 | 1:3 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 1:1 |
A-Liga LV Nord 2001/02 aktueller Zwischenstand der Hinrunde |
|||||||||
1. | Jens Röttjer | Hamburger SV 81 | 14 | 12 | 2 | 0 | 66:10 | 56 | 38 |
2. | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 12 | 2 | 0 | 47:16 | 31 | 38 |
3. | Dirk Paulsen | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 11 | 2 | 1 | 41:14 | 27 | 35 |
4. | Manuel Borgmann | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40:36 | 4 | 26 |
5. | Michael Stolzenberg | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31:22 | 9 | 24 |
6. | René Schulz | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35:16 | 19 | 23 |
7. | Frank Rosenkranz | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:17 | 10 | 23 |
8. | Heiko Stein | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 6 | 3 | 5 | 38:25 | 13 | 21 |
9. | Fabian Partzsch | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 15 |
10. | Sören Meier | TTG Elmshorn | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:30 | -14 | 14 |
11. | Bastian Bräuer | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:34 | -18 | 12 |
12. | Matthias Odelga | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:28 | -17 | 10 |
13. | Vinko Klisanin | Sparta Spreeathen 74/82 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4:29 | -25 | 4 |
14. | Anna-Lisa Mensel | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9:52 | -43 | 4 |
15. | Daniel Kosa | Sparta Spreeathen 74/82 | 13 | 0 | 1 | 12 | 9:58 | -49 | 1 |
Rückrunde unteres Play-Off |
|
|
A-Liga LV Nord 2001/02 | ||||||||||||||||
JR | MT | DP | FR | HS | MB | RS | MS | FP | SM | BB | AM | MO | ALM | VK | DK | |
Jens Röttjer | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | 9:2 | 3:1 | 2:2 | 6:1 | 5:0 | 8:0 | 6:1 | 4:0 | 3:0 | 8:0 | ||
Marcus Tilgner | 2:6 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 6:2 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 5:3 | ||
Dirk Paulsen | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 10:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 6:1 | ||
Frank Rosenkranz | 0:4 | 2:7 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | ||
Heiko Stein | 2:3 | 2:5 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 7:3 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 5:1 | 6:0 | ||
Manuel Borgmann | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 2:4 | 5:0 | 7:1 | ||
René Schulz | 0:4 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 7:1 | 1:0 | 7:0 | ||
Michael Stolzenberg | 0:8 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | |||
Fabian Partzsch | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | |||||||||||
Sören Meier | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Bastian Bräuer | 2:1 | 0:0 | 6:0 | 0:0 | 3:1 | |||||||||||
André Müller | ||||||||||||||||
Matthias Odelga | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | ||||||||||||
Anna-Lisa Mensel | 0:3 | 0:7 | 0:2 | 1:1 | ||||||||||||
Vinko Klisanin | 0:1 | 2:1 | ||||||||||||||
Daniel Kosa | 0:5 | 0:3 | 0:2 | 0:1 |
A-Liga LV Nord 2001/02 aktueller Zwischenstand |
|||||||||
1. | Jens Röttjer | Hamburger SV 81 | 21 | 18 | 3 | 0 | 96:15 | 81 | 57 |
2. | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 21 | 16 | 4 | 1 | 66:29 | 37 | 52 |
3. | Dirk Paulsen | Sparta Spreeathen 74/82 | 20 | 14 | 2 | 4 | 52:24 | 28 | 44 |
4. | Manuel Borgmann | Sparta Spreeathen 74/82 | 21 | 10 | 5 | 6 | 52:47 | 5 | 35 |
5. | Michael Stolzenberg | Sparta Spreeathen 74/82 | 20 | 9 | 6 | 5 | 36:33 | 3 | 33 |
6. | Frank Rosenkranz | Sparta Spreeathen 74/82 | 21 | 7 | 7 | 7 | 37:39 | -2 | 28 |
7. | René Schulz | Sparta Spreeathen 74/82 | 21 | 7 | 5 | 9 | 40:30 | 10 | 26 |
8. | Heiko Stein | Sparta Spreeathen 74/82 | 21 | 7 | 5 | 9 | 50:43 | 7 | 26 |
9. | Sören Meier | TTG Elmshorn | 20 | 8 | 2 | 10 | 27:34 | -7 | 26 |
10. | Fabian Partzsch | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 6 | 4 | 6 | 31:27 | 4 | 22 |
11. | Matthias Odelga | Sparta Spreeathen 74/82 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:32 | -11 | 17 |
12. | Bastian Bräuer | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:35 | -17 | 15 |
13. | Vinko Klisanin | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6:31 | -25 | 7 |
14. | Anna-Lisa Mensel | Sparta Spreeathen 74/82 | 18 | 2 | 1 | 15 | 11:64 | -53 | 7 |
15. | Daniel Kosa | Sparta Spreeathen 74/82 | 17 | 0 | 1 | 16 | 9:69 | -60 | 1 |
seit dem 20.02.2002 |