Norddeutsche Einzelmeisterschaft 1994/95



A-Liga LV-Nord 1994/95
  MT JR AS FS OS WB DP SvS JB OW StS WD SK FN TS SM
Marcus Tilgner   0:0 2:0 0:0 2:1 1:0 4:1 4:0 4:0 5:0 7:0 4:0 5:0 1:1 4:0 4:1
Jens Röttjer 0:0   1:1 0:0 2:0 0:1 3:2 2:0 5:0 6:1 3:0 1:0 3:0 3:0 6:1 8:0
Andreas Seidel 0:2 1:1   2:1 1:1 0:0 1:1 2:1 3:0 2:1 2:1 2:1 1:0 2:0 5:0 7:0
Frank Schulz 0:0 0:0 1:2   1:1 2:0 2:0 2:0 1:0 1:1 2:0 2:0 3:0 1:0 7:0 2:0
Olaf Seidel 1:2 0:2 1:1 1:1   2:0 1:0 2:1 2:0 4:0 0:0 3:0 3:2 3:0 2:0 5:0
Wolgang Blöcker 0:1 1:0 0:0 0:2 0:2   3:2 1:1 1:3 0:0 2:1 3:3 5:1 3:1 4:2 3:0
Dirk Paulsen 1:4 2:3 1:1 0:2 0:1 2:3   1:2 4:2 2:0 2:1 1:0 4:1 2:0 2:1 3:0
Sven Schilling 0:4 0:2 1:2 0:2 1:2 1:1 2:1   0:1 3:0 2:1 2:1 3:1 1:0 1:0 3:0
Joachim Busmann 0:4 0:5 0:3 0:1 0:2 3:1 2:4 1:0   2:2 2:1 2:1 0:2 4:23:1 13:1
Olaf Wittig 0:5 1:6 1:2 1:1 0:4 0:0 0:2 0:3 2:2   1:1 1:2 1:1 3:2 2:1 3:0
Stefan Saß 0:7 0:3 1:2 0:2 0:0 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1   2:1 0:2 4:0 3:0 4:0
Wilhelm Dorroch 0:4 0:1 1:2 0:2 0:3 3:3 0:1 1:2 1:2 2:1 1:2   2:1 0:0 1:0 2:0
Sven Kardel 0:5 0:3 0:1 0:3 2:3 1:5 1:4 1:3 2:0 1:1 2:0 1:2   0:0 2:0 4:0
Frank Neumann 1:1 0:3 0:2 0:1 0:3 1:3 0:2 0:1 2:4 2:3 0:4 0:0 0:0   0:0 2:1
Thomas Seeger 0:4 1:6 0:5 0:7 0:2 2:4 1:2 0:1 1:3 1:2 0:3 0:1 0:2 0:0   2:0
Sören Meier 1:4 0:8 0:7 0:2 0:5 0:3 0:3 0:3 1:13 0:3 0:4 0:2 0:4 1:2 0:2  


A-Liga LV-Nord 1994/95
Endstand
1. Marcus Tilgner Sparta Spreeathen 74/82 15 47-  4   43 27:  3
2. Jens Röttjer Hamburger SV 81 15 42-  6   36 25:  5
3. Andreas Seidel TSC Bremer Lions 15 31-10   21 24:  6
4. Frank Schulz Sparta Spreeathen 74/82 15 27-  4   23 24:  6
5. Olaf Seidel TSC Bremer Lions 15 30-  9   21 23:  7
6. Wolgang Blöcker TSC Bremer Lions 15 26-19     7 18:12
7. Dirk Paulsen Sparta Spreeathen 74/82 15 27-21     6 17:13
8. Sven Schilling Hamburger SV 81 15 20-17     3 17:13
9. Joachim Busmann TSC Bremer Lions 15 32-30     2 15:15
10. Olaf Wittig SC Viktoria Stade 15 16-32 -16 11:19
11. Stefan Saß TTG Elmshorn 15 19-26 -  7 10:20
12. Wilhelm Dorroch TSC Bremer Lions 15 14-24 -10 10:20
13. Sven Kardel SC Viktoria Stade 15 17-30 -13 10:20
14. Frank Neumann Sparta Spreeathen 74/82 15   8-28 -20   6:24
15. Thomas Seeger TSC Bremer Lions 15   8-42 -34   3:27
16. Sören Meier TTG Elmshorn 15   3-65 -62   0:30

MT der verdiente Nordmeister. JR gewann im letzten Spiel die Vizemeisterschaft. AS meldet sich in die Nord-Spitze zurück. FS "erkämpfte" sich einen guten vierten Platz. OS verlor im letzten Spiel die Vizemeisterschaft. WB führt das Mittelfeld an, kann aber mehr. DP: mehr als Platz 7 war nicht drin. SvS hatte sich wohl mehr erhofft. JB: ein sehr guter neunter Platz für ihn. OW bester Stader. StS bester Elmshorner. WD: "Kampf" allein genügt nicht. SK kann sich nur verbessern. FN spielte relativ gut mit TS: für ihn ist das Dabeisein wichtiger. SM hätte einen Punkt verdient gehabt.

Olaf Seidel


seit dem 01.07.2001