Platz | 2023 / 2024 | Name | Vorname | Verein | LV | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kwiatkowski | Marcel | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 80,100 |
2 | 3 | Schulz | Marcel | BSC Schwalbach | sw | 65,798 |
3 | 1 | Tilgner | Marcus | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 63,493 |
4 | 5 | Elesbao | Fred | SG 94 Hannover | n | 60,704 |
5 | 4 | Mulasmajic | Edin | SG 94 Hannover | w | 53,758 |
6 | 8 | Gersie | Janus | BSC Schwalbach | sw | 52,049 |
7 | 13 | Chatziplaton | Charis | SG 94 Hannover | n | 45,648 |
8 | 15 | Flemer | Marian | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 42,052 |
9 | 6 | Hagenkötter | Frank | SC Catania 1987 | w | 42,000 |
10 | 13 | Stiller | Frank | ASD Master SanRemo | n | 41,648 |
11 | 7 | Hagenkötter | Kai | SC Catania 1987 | w | 41,400 |
12 | 9 | Winkler | Thomas | BSC Schwalbach | sw | 39,867 |
13 | 17 | Reitz | Marc | BSC Schwalbach | sw | 35,347 |
14 | 16 | Bianco | Fabio | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 31,819 |
15 | 12 | Vogt | Rainer | Sparta Spreeathen 74/82 | sw | 31,642 |
16 | 10 | Popp | Roland | BSC Schwalbach | s | 30,931 |
17 | 11 | Büsing | Victoria | TV Germania Kaiserau | w | 30,893 |
18 | 27 | Nixdorf | Michael | SG 94 Hannover | n | 30,038 |
19 | 26 | Müller | Nico | SC Berlin | n | 29,038 |
20 | 18 | Tilgner | Daria | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 26,885 |
21 | 20 | Thiele | Stephan | BSC Schwalbach | sw | 23,686 |
22 | 21 | Stolzenberg | Michael | GCT DLF Gorizia | n | 21,579 |
23 | 19 | Krommydas | Panagiotis | SC Höpfigheim | s | 21,405 |
24 | 29 | Wulff | Noah | SG 94 Hannover | n | 20,702 |
25 | 22 | Jung | Moritz | TSG Rain 1970 | s | 19,440 |
26 | 23 | Mair | Arnold | TSG Rain 1970 | s | 19,200 |
27 | 24 | Sauerwein | Dieter | TV Germania Kaiserau | w | 19,137 |
28 | 30 | Bock | Carsten | SC Berlin | n | 18,252 |
29 | 34 | Kaouane | Luc | SG 94 Hannover | n | 17,350 |
30 | 28 | Jung jun. | Andreas | TSG Rain 1970 | s | 16,500 |
31 | 25 | Scheurer | Rainer | BSC Schwalbach | sw | 14,463 |
32 | 31 | Panhans | Stefan | Rintheimer SC | sw | 12,667 |
33 | 32 | Fritz | Klaus | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 11,886 |
34 | 33 | Mair | Wolfgang | TSG Rain 1970 | s | 11,520 |
35 | 45 | Tolias | Dimitrios | SG 94 Hannover | n | 8,895 |
36 | 35 | Büsing | Thossa | TV Germania Kaiserau | w | 8,800 |
37 | 36 | Pretzel | Nico | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 8,733 |
38 | 37 | Stechern | Matthias | GCT DLF Gorizia | s | 7,380 |
39 | 38 | Busmann | Joachim | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 6,314 |
40 | Friedrich | Noan | SG 94 Hannover | n | 6,000 | |
41 | 39 | Kruse | Hermann | SC Berlin | n | 5,200 |
42 | 40 | Scherer | Frank | sw | 4,667 | |
43 | 43 | Qiao | Peng | SG 94 Hannover | n | 4,305 |
44 | 41 | Jung sen. | Andreas | TSG Rain 1970 | s | 3,840 |
45 | 44 | Grünberg | Daniela | BSC Schwalbach | sw | 2,900 |
46 | 47 | von Schultzendorff | Linus | SG 94 Hannover | n | 2,152 |
47 | 46 | Greier | Frank | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 2,133 |
48 | Stewart | Simon | SG 94 Hannover | n | 2,000 | |
49 | 42 | Mulasmajic | Ekrem | SSG Borussia Bergkamen | w | 1,684 |
50 | 48 | Schneider | Leon | SC Berlin | n | 1,300 |
Open | LV Nord | LV Süd | LV Südwest | LV West | DSTFB | Open | |||||
Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | ||
Saison 2022 / 2023 |
Saison 2022 / 2023 |
||||||||||
Saison 2023 / 2024 |
Saison 2023 / 2024 |
||||||||||
Saison 2024 / 2025 |
Saison 2024 / 2025 |
Zur Berechnung der Ranglistenpunktzahlen werden die jeweils zwei letzten Ausspielungen der Deutschen Meisterschaften, des DSTFB-Pokals, der LV-Meisterschaften und in der Open-Kategorie zusätzlich des LV-Pokals herangezogen.
Dabei fließt die jeweils letzte Ausspielung mit voller (grün) und die jeweils vorletzte mit halber Punktzahl (gelb) ein. Noch ältere Ausspielungen (rot) fallen aus der Wertung.
Die Sieger der Deutschen Meisterschaften und des DSTFB-Pokals erhalten jeweils 16, die Spieler auf den weiteren Plätze der Teilnehmerzahl entsprechend abgestuft weniger Punkte.
Nach demselben Verfahren gibt es Punkte für LV-Wettbewerbe, allerdings werden diese noch zusätzlich mit einem Faktor multipliziert.
Dieser richtet sich nach der Anzahl der Spieler, die der jeweilige LV bei der Deutschen Meisterschaft der Vorsaison unter die ersten Acht bringen konnte.
Für jeden dieser Spieler erhöht sich der Faktor bei 1,0 startend um ein Zehntel. Die Sieger der LV-Wettbewerbe erhalten hierbei acht Punkte, lediglich in der Open-Kategorie erhält der LV-Meister ebenfalls 16 Punkte.