Platz | 2024 / 2025 | Name | Vorname | Verein | LV | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kwiatkowski | Marcel | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 80,169 |
2 | 2 | Schulz | Marcel | BSC Schwalbach | sw | 73,133 |
3 | 3 | Tilgner | Marcus | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 72,475 |
4 | 5 | Gersie | Janus | BSC Schwalbach | sw | 53,465 |
5 | 4 | Stiller | Frank | ASD Master SanRemo | n | 53,429 |
6 | 6 | Reitz | Marc | BSC Schwalbach | sw | 37,835 |
7 | 8 | Flemer | Marian | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 37,342 |
8 | 12 | Winkler | Thomas | BSC Schwalbach | sw | 33,739 |
9 | 18 | Röttjer | Jens | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 31,754 |
10 | 9 | Chatziplaton | Charis | SG 94 Hannover | n | 29,633 |
11 | 16 | Krommydas | Panagiotis | SC Höpfigheim | s | 29,599 |
12 | 7 | Elesbao | Fred | SG 94 Hannover | n | 29,531 |
13 | 10 | Tilgner | Daria | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 28,295 |
14 | 11 | Mulasmajic | Edin | SG 94 Hannover | w | 26,877 |
15 | 14 | Hagenkötter | Frank | SC Catania 1987 | w | 25,000 |
16 | 21 | Hagenkötter | Kai | SC Catania 1987 | w | 20,700 |
17 | 13 | Wulff | Noah | SG 94 Hannover | n | 20,689 |
18 | 22 | Vogt | Rainer | Sparta Spreeathen 74/82 | sw | 19,580 |
19 | 15 | Müller | Nico | SC Berlin | n | 17,788 |
20 | 26 | Jung | Moritz | TSG Rain 1970 | s | 16,000 |
21 | 27 | Bianco | Fabio | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 15,910 |
22 | 17 | Sauerwein | Dieter | TV Germania Kaiserau | w | 15,123 |
23 | 20 | Nixdorf | Michael | SG 94 Hannover | n | 15,019 |
24 | 23 | Kaouane | Luc | SG 94 Hannover | n | 14,438 |
25 | ![]() |
Ruf | Alexander | TSG Rain 1970 | s | 14,000 |
26 | 29 | Scheurer | Rainer | BSC Schwalbach | sw | 13,867 |
27 | 35 | Rosenkranz | Frank | SC Höpfigheim | s | 13,564 |
28 | 30 | Beifuß | Michael | BSC Schwalbach | sw | 13,440 |
29 | 24 | Popp | Roland | BSC Schwalbach | s | 12,480 |
30 | 31 | Panhans | Stefan | Rintheimer SC | sw | 12,093 |
31 | ![]() |
Kappl | Michael | BSC Schwalbach | sw | 11,000 |
32 | 25 | Thiele | Stephan | BSC Schwalbach | sw | 10,640 |
33 | 28 | Büsing | Victoria | TV Germania Kaiserau | w | 10,433 |
34 | 33 | Mair | Arnold | TSG Rain 1970 | s | 9,600 |
35 | 32 | Tolias | Dimitrios | SG 94 Hannover | n | 8,533 |
36 | 19 | Stolzenberg | Michael | GCT DLF Gorizia | n | 7,000 |
37 | 34 | Bock | Carsten | SC Berlin | n | 6,557 |
38 | 38 | Mair | Wolfgang | TSG Rain 1970 | s | 5,760 |
39 | 36 | Qiao | Peng | SG 94 Hannover | n | 5,619 |
40 | 39 | Pretzel | Nico | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 5,200 |
41 | 40 | Büsing | Thossa | TV Germania Kaiserau | w | 4,400 |
42 | 41 | von Schultzendorff | Linus | SG 94 Hannover | n | 3,850 |
43 | 42 | Bruno | Giovanni | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 3,120 |
44 | 37 | Friedrich | Noan | SG 94 Hannover | n | 3,000 |
44 | ![]() |
Grünberg | Daniela | BSC Schwalbach | sw | 3,000 |
46 | 43 | Greier | Frank | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 2,987 |
47 | 44 | Kruse | Hermann | SC Berlin | n | 2,600 |
48 | 45 | Lepczyk | Jannes | SC Berlin | n | 2,080 |
49 | 47 | Jung sen. | Andreas | TSG Rain 1970 | s | 1,920 |
50 | 48 | Fritz | Klaus | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 1,733 |
51 | 46 | Stewart | Simon | SG 94 Hannover | n | 1,000 |
51 | ![]() |
Gersie | Anke | TFC Rhein-Hessen | sw | 1,000 |
49 | Mulasmajic | Ekrem | SSG Borussia Bergkamen | w | 0,000 |
Open | LV Nord | LV Süd | LV Südwest | LV West | DSTFB | Open | |||||
Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | ||
Saison 2023 / 2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saison 2023 / 2024 |
|
Saison 2024 / 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Saison 2024 / 2025 |
||||
Saison 2025 / 2026 |
![]() |
Saison 2025 / 2026 |
Zur Berechnung der Ranglistenpunktzahlen werden die jeweils zwei letzten Ausspielungen der Deutschen Meisterschaften, des DSTFB-Pokals, der LV-Meisterschaften und in der Open-Kategorie zusätzlich des LV-Pokals herangezogen.
Dabei fließt die jeweils letzte Ausspielung mit voller (grün) und die jeweils vorletzte mit halber Punktzahl (gelb) ein. Noch ältere Ausspielungen (rot) fallen aus der Wertung.
Die Sieger der Deutschen Meisterschaften und des DSTFB-Pokals erhalten jeweils 16, die Spieler auf den weiteren Plätze der Teilnehmerzahl entsprechend abgestuft weniger Punkte.
Nach demselben Verfahren gibt es Punkte für LV-Wettbewerbe, allerdings werden diese noch zusätzlich mit einem Faktor multipliziert.
Dieser richtet sich nach der Anzahl der Spieler, die der jeweilige LV bei der Deutschen Meisterschaft der Vorsaison unter die ersten Acht bringen konnte.
Für jeden dieser Spieler erhöht sich der Faktor bei 1,0 startend um ein Zehntel. Die Sieger der LV-Wettbewerbe erhalten hierbei acht Punkte, lediglich in der Open-Kategorie erhält der LV-Meister ebenfalls 16 Punkte.