Platz | 2022 / 2023 | Name | Vorname | Verein | LV | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tilgner | Marcus | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 71,633 |
2 | 4 | Kwiatkowski | Marcel | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 64,100 |
3 | 2 | Schulz | Marcel | BSC Schwalbach | sw | 62,430 |
4 | 7 | Mulasmajic | Edin | SG 94 Hannover | w | 60,916 |
5 | 5 | Elesbao | Fred | SG 94 Hannover | n | 55,160 |
6 | 23 | Hagenkötter | Frank | SC Catania 1987 | w | 54,000 |
7 | 8 | Gersie | Janus | BSC Schwalbach | sw | 51,432 |
8 | 3 | Winkler | Thomas | BSC Schwalbach | sw | 49,467 |
9 | 17 | Hagenkötter | Kai | SC Catania 1987 | w | 49,400 |
10 | 21 | Vogt | Rainer | Sparta Spreeathen 74/82 | sw | 35,484 |
11 | 18 | Popp | Roland | BSC Schwalbach | s | 35,141 |
12 | 9 | Reitz | Marc | BSC Schwalbach | sw | 33,761 |
13 | 13 | Büsing | Victoria | TV Germania Kaiserau | w | 33,419 |
14 | 11 | Chatziplaton | Charis | SG 94 Hannover | n | 32,314 |
14 | 12 | Stiller | Frank | ASD Master SanRemo | n | 32,314 |
16 | 6 | Flemer | Marian | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 32,052 |
17 | Bianco | Fabio | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 31,819 | |
18 | 16 | Prazynski | Daria | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 28,780 |
19 | 15 | Krommydas | Panagiotis | SC Höpfigheim | s | 26,844 |
20 | 19 | Thiele | Stephan | BSC Schwalbach | sw | 26,672 |
21 | 28 | Stolzenberg | Michael | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 22,491 |
22 | 25 | Scheurer | Rainer | BSC Schwalbach | sw | 19,593 |
23 | 10 | Jung | Moritz | TSG Rain 1970 | s | 19,440 |
24 | Mair | Arnold | TSG Rain 1970 | s | 19,200 | |
25 | 36 | Sauerwein | Dieter | TV Germania Kaiserau | w | 17,874 |
26 | 26 | Müller | Nico | SC Berlin | n | 17,705 |
27 | Nixdorf | Michael | SC Berlin | n | 17,371 | |
28 | 14 | Jung jun. | Andreas | TSG Rain 1970 | s | 16,500 |
29 | 35 | Wulff | Noah | SG 94 Hannover | n | 15,404 |
30 | 29 | Bock | Carsten | SC Berlin | n | 14,919 |
31 | Panhans | Stefan | Rintheimer SC | sw | 12,667 | |
32 | 24 | Fritz | Klaus | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 11,886 |
33 | Mair | Wolfgang | TSG Rain 1970 | s | 11,520 | |
34 | 32 | Kaouane | Luc | SG 94 Hannover | n | 11,104 |
35 | 30 | Scherer | Frank | sw | 9,333 | |
36 | Büsing | Thossa | TV Germania Kaiserau | w | 8,800 | |
37 | 20 | Pretzel | Nico | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 8,733 |
38 | 22 | Stechern | Matthias | GCT DLF Gorizia | s | 7,380 |
39 | 27 | Busmann | Joachim | Sparta Spreeathen 74/82 | n | 6,314 |
40 | Kruse | Hermann | SC Berlin | n | 5,200 | |
41 | Jung sen. | Andreas | TSG Rain 1970 | s | 3,840 | |
42 | Mulasmajic | Ekrem | SSG Borussia Bergkamen | w | 3,368 | |
43 | Qiao | Peng | SG 94 Hannover | n | 2,971 | |
44 | 33 | Grünberg | Daniela | BSC Schwalbach | sw | 2,900 |
45 | 34 | Tolias | Dimitrios | SG 94 Hannover | n | 2,229 |
46 | Greier | Frank | 1.STV Hohenlohe 97 | sw | 2,133 | |
47 | von Schultzendorff | Linus | SG 94 Hannover | n | 1,486 | |
48 | 31 | Schneider | Leon | SC Berlin | n | 1,300 |
37 | Stiller | Uwe | ASD Master SanRemo | n | 0,000 | |
38 | Stewart | Simon | SG 94 Hannover | n | 0,000 |
Open | LV Nord | LV Süd | LV Südwest | LV West | DSTFB | Open | |||||
Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | Meister- schaft |
Pokal | ||
Saison 2021 / 2022 |
Saison 2021 / 2022 |
||||||||||
Saison 2022 / 2023 |
Saison 2022 / 2023 |
||||||||||
Saison 2023 / 2024 |
Saison 2023 / 2024 |
Zur Berechnung der Ranglistenpunktzahlen werden die jeweils zwei letzten Ausspielungen der Deutschen Meisterschaften, des DSTFB-Pokals, der LV-Meisterschaften und in der Open-Kategorie zusätzlich des LV-Pokals herangezogen.
Dabei fließt die jeweils letzte Ausspielung mit voller (grün) und die jeweils vorletzte mit halber Punktzahl (gelb) ein. Noch ältere Ausspielungen (rot) fallen aus der Wertung.
Die Sieger der Deutschen Meisterschaften und des DSTFB-Pokals erhalten jeweils 16, die Spieler auf den weiteren Plätze der Teilnehmerzahl entsprechend abgestuft weniger Punkte.
Nach demselben Verfahren gibt es Punkte für LV-Wettbewerbe, allerdings werden diese noch zusätzlich mit einem Faktor multipliziert.
Dieser richtet sich nach der Anzahl der Spieler, die der jeweilige LV bei der Deutschen Meisterschaft der Vorsaison unter die ersten Acht bringen konnte.
Für jeden dieser Spieler erhöht sich der Faktor bei 1,0 startend um ein Zehntel. Die Sieger der LV-Wettbewerbe erhalten hierbei acht Punkte, lediglich in der Open-Kategorie erhält der LV-Meister ebenfalls 16 Punkte.