|
1. Spieltag am 21. Februar 2010 in Berlin |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Björn Kegenbein | Marcus Tilgner | 0:1 (0:0) |
| Christoph Georgi | Henrik Broer | 0:1 (0:1) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Björn Kegenbein | Marcel Kwiatkowski | 4:1 (2:0) |
| Christoph Georgi | Marcus Tilgner | 0:3 (0:2) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Henrik Broer | 5:0 (3:0) |
| Björn Kegenbein | Christoph Georgi | 6:2 (4:0) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Marcel Kwiatkowski | 2:1 (2:0) |
| Björn Kegenbein | Henrik Broer | 9:7 (6:5) |
| 5.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Henrik Broer | 4:1 (3:0) |
| Marcel Kwiatkowski | Christoph Georgi | 3:1 (2:1) |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Thomas Pröhle | 6:1 (3:1) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Björn Kegenbein | Florian Powels | 1:0 (1:0) |
| Thomas Pröhle | Henrik Broer | 4:0 (3:0) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Henrik Broer | Florian Powels | 1:0 (1:0) |
| Thomas Pröhle | Björn Kegenbein | 1:9 (1:5) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Thomas Pröhle | Marcel Kwiatkowski | 2:0 (1:0) |
| Nachholspiele | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Pröhle | Christoph Georgi | 4:0 (2:0) | 10.03.10 18:30 |
| Thomas Pröhle | Björn Kegenbein | 1:4 (0:4) | 10.03.10 19:20 |
| Florian Powels | Christoph Georgi | 1:1 (1:1) | 14.03.10 15:30 |
| Florian Powels | Marcus Tilgner | 0:4 (0:4) | 14.03.10 16:20 |
| Florian Powels | Marcel Kwiatkowski | 0:6 (0:3) | 14.03.10 17:10 |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Thomas Pröhle | 2:0 (0:0) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Björn Kegenbein | 1:2 (0:1) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Björn Kegenbein | Florian Powels | 4:0 (2:0) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Thomas Pröhle | Florian Powels | 4:0 (2:0) |
| Marcus Tilgner | Marcel Kwiatkowski | 5:3 (3:1) |
| 5.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Thomas Pröhle | Marcel Kwiatkowski | 1:3 (0:1) |
| Florian Powels | Marcus Tilgner | 1:4 (0:3) |
| 6.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Florian Powels | 5:0 (3:0) |
| 7.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Florian Powels | Thomas Pröhle | 1:9 (1:5) |
| Marcel Kwiatkowski | Björn Kegenbein | 2:5 (1:2) |
| 8.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Henrik Broer | Thomas Pröhle | 0:0 (0:0) |
| 9.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Björn Kegenbein | Henrik Broer | 6:1 (2:1) |
| Nachholspiele | |||
|---|---|---|---|
| Henrik Broer | Marcus Tilgner | 1:6 (0:3) | 28.03.10 16:20 |
| Henrik Broer | Florian Powels | 1:0 (0:0) | 28.03.10 16:50 |
| Henrik Broer | Marcel Kwiatkowski | 1:5 (1:3) | 31.03.10 19:00 |
| Christoph Georgi | Henrik Broer | 0:0 (0:0) | 08.04.10 15:00 |
| Christoph Georgi | Florian Powels | 3:1 (0:0) | 08.04.10 16:00 |
| Christoph Georgi | Marcus Tilgner | 1:4 (0:4) | 08.04.10 17:00 |
| Christoph Georgi | Björn Kegenbein | 0:2 (0:1) | 09.04.10 17:00 |
| Christoph Georgi | Marcel Kwiatkowski | 1:5 (1:2) | 14.04.10 18:30 |
| Christoph Georgi | Thomas Pröhle | 1:3 (1:2) | 14.04.10 19:30 |
| Spiel um Platz 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Björn Kegenbein | Marcus Tilgner | 5:4 (3:3) | nSD | 14.04.2010 |
| A-Liga LV Nord 2009/10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK | MT | MK | TP | HB | CG | FP | |
| Björn Kegenbein | 0:1 | 4:1 | 9:1 | 9:7 | 6:2 | 1:0 | |
| Marcus Tilgner | 1:2 | 2:1 | 6:1 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | |
| Marcel Kwiatkowski | 2:5 | 3:5 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | 6:0 | |
| Thomas Pröhle | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | |
| Henrik Broer | 1:6 | 1:6 | 1:5 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | |
| Christoph Georgi | 0:2 | 1:4 | 1:5 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | |
| Florian Powels | 0:4 | 1:4 | 0:5 | 1:9 | 0:1 | 1:3 | |
|
A-Liga LV Nord 2009/10 Endstand |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Kegenbein | Sparta Spreeathen 74/82 | 12 | 11 | 1 | 52 : 17 | 35 | 33 | |
| 2 | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 12 | 11 | 1 | 42 : 11 | 31 | 33 | |
| 3 | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | 12 | 7 | 5 | 39 : 22 | 17 | 21 | |
| 4 | Thomas Pröhle | Sparta Spreeathen 74/82 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 : 26 | 4 | 19 |
| 5 | Henrik Broer | Sparta Spreeathen 74/82 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 : 39 | -25 | 11 |
| 6 | Christoph Georgi | Sparta Spreeathen 74/82 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 : 33 | -23 | 5 |
| 7 | Florian Powels | Sparta Spreeathen 74/82 | 12 | 1 | 11 | 4 : 43 | -39 | 1 | |
| LV Nord 2009/10 - U 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Björn Kegenbein | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:13 | 24 | 24 |
| 2. | Marcel Kwiatkowski | 8 | 6 | 0 | 2 | 32:12 | 20 | 18 |
| 3. | Henrik Broer | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:25 | -13 | 10 |
| 4. | Christoph Georgi | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:19 | -11 | 5 |
| 5. | Florian Powels | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 |
| LV Nord 2009/10 - U 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcel Kwiatkowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 |
| 2. | Florian Powels | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
| LV Nord 2009/10 - Veteranen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcus Tilgner | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 |
| 2. | Thomas Pröhle | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
|
ndem * 2008/09 ndem-09.php gibt es nicht ! |
LV Nord Saison 2009/10
|
Einzel- meisterschaft 2010/11 |
|||||||||||
|
Ergebnisarchiv des LV Nord |
800 Besucher seit dem 21.10.2010 letzte Änderung: 08.02.2019 |
DSTFB | |||||||||||
|
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |
||||||||||||