1.Spielrunde | ||
---|---|---|
Tom Horn | Thomas Pröhle | 3:1 (1:1) |
Maike Krause | Björn Kegenbein | 1:3 (1:0) |
Marcus Tilgner | Marcel Kwiatkowski | 1:2 (1:1) |
Fabio Bianco | Matthias Odelga | 4:3 (3:2) |
2.Spielrunde | ||
---|---|---|
Björn Kegenbein | Tom Horn | 7:3 (4:0) |
Thomas Pröhle | Alwin Krause | 2:0 (1:0) |
Matthias Odelga | Marcus Tilgner | 1:4 (0:4) |
Marcel Kwiatkowski | Maike Krause | 1:0 (0:0) |
3.Spielrunde | ||
---|---|---|
Tom Horn | Marcel Kwiatkowski | 1:10 (1:4) |
Thomas Pröhle | Björn Kegenbein | 0:9 (0:5) |
Maike Krause | Matthias Odelga | 1:4 (0:3) |
Alwin Krause | Fabio Bianco | 2:4 (1:1) |
4.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Thomas Pröhle | 1:0 (0:0) |
Björn Kegenbein | Alwin Krause | 7:1 (3:1) |
Matthias Odelga | Tom Horn | 4:3 (2:2) |
Fabio Bianco | Marcus Tilgner | 3:8 (3:1) |
5.Spielrunde | ||
---|---|---|
Alwin Krause | Marcus Tilgner | 1:7 (0:2) |
Thomas Pröhle | Matthias Odelga | 1:1 (0:1) |
Maike Krause | Fabio Bianco | 1:4 (0:1) |
Björn Kegenbein | Marcel Kwiatkowski | 5:3 (3:1) |
6.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcus Tilgner | Maike Krause | 4:0 (3:0) |
Marcel Kwiatkowski | Alwin Krause | 5:4 (2:0) |
Matthias Odelga | Björn Kegenbein | 3:6 (1:3) |
Fabio Bianco | Tom Horn | 2:3 (1:2) |
7.Spielrunde | ||
---|---|---|
Tom Horn | Marcus Tilgner | 2:4 (1:1) |
Thomas Pröhle | Fabio Bianco | 1:3 (1:1) |
Maike Krause | Alwin Krause | 1:1 (0:1) |
Matthias Odelga | Marcel Kwiatkowski | 4:5 (1:3) |
8.Spielrunde | ||
---|---|---|
Maike Krause | Tom Horn | 0:3 (0:2) |
Alwin Krause | Matthias Odelga | 2:3 (0:2) |
Fabio Bianco | Björn Kegenbein | 1:7 (0:5) |
Marcus Tilgner | Thomas Pröhle | 6:0 (2:0) |
9.Spielrunde | ||
---|---|---|
Tom Horn | Alwin Krause | 1:3 (0:1) |
Thomas Pröhle | Maike Krause | 3:0 (2:0) |
Björn Kegenbein | Marcus Tilgner | 4:3 (2:2) |
Marcel Kwiatkowski | Fabio Bianco | 9:4 (4:2) |
1.Spielrunde | ||
---|---|---|
Björn Kegenbein | Marcel Kwiatkowski | 3:3 (1:1) |
Alwin Krause | Tom Horn | 1:3 (0:1) |
Matthias Odelga | Marcus Tilgner | 0:3 (0:1) |
Fabio Bianco | Maike Krause | 4:0 (2:0) |
2.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Thomas Pröhle | 7:2 (3:1) |
Maike Krause | Matthias Odelga | 0:5 (0:3) |
Marcus Tilgner | Alwin Krause | 2:1 (2:0) |
Tom Horn | Björn Kegenbein | 2:4 (0:3) |
3.Spielrunde | ||
---|---|---|
Björn Kegenbein | Marcus Tilgner | 6:6 (4:3) |
Marcel Kwiatkowski | Tom Horn | 8:3 (4:0) |
Alwin Krause | Maike Krause | 3:2 (2:1) |
Thomas Pröhle | Fabio Bianco | 2:3 (1:1) |
4.Spielrunde | ||
---|---|---|
Tom Horn | Thomas Pröhle | 0:2 (0:2) |
Maike Krause | Björn Kegenbein | 0:5 (0:3) |
Fabio Bianco | Matthias Odelga | 3:2 (1:1) |
Marcus Tilgner | Marcel Kwiatkowski | 3:5 (1:4) |
5.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Maike Krause | 4:2 (2:0) |
Alwin Krause | Fabio Bianco | 1:3 (1:1) |
Tom Horn | Marcus Tilgner | 4:9 (0:5) |
Thomas Pröhle | Matthias Odelga | 1:4 (1:2) |
6.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcus Tilgner | Thomas Pröhle | 7:2 (1:1) |
Maike Krause | Tom Horn | 0:3 (0:1) |
Fabio Bianco | Björn Kegenbein | 2:8 (0:4) |
Matthias Odelga | Alwin Krause | 3:2 (2:0) |
7.Spielrunde | ||
---|---|---|
Björn Kegenbein | Matthias Odelga | 4:1 (4:1) |
Marcel Kwiatkowski | Fabio Bianco | 11:4 (3:2) |
Alwin Krause | Thomas Pröhle | 1:2 (0:2) |
Maike Krause | Marcus Tilgner | 2:5 (1:2) |
8.Spielrunde | ||
---|---|---|
Thomas Pröhle | Maike Krause | 5:1 (4:0) |
Fabio Bianco | Tom Horn | 2:0 (2:0) |
Matthias Odelga | Marcel Kwiatkowski | 1:3 (1:3) |
Alwin Krause | Björn Kegenbein | 2:3 (2:3) |
9.Spielrunde | ||
---|---|---|
Björn Kegenbein | Thomas Pröhle | 6:0 (5:0) |
Marcel Kwiatkowski | Alwin Krause | 6:3 (3:1) |
Tom Horn | Matthias Odelga | 1:2 (1:1) |
Marcus Tilgner | Fabio Bianco | 7:1 (4:1) |
A-Liga LV Nord 2013/14 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK | MKw | MT | FB | MO | TP | TH | AK | Mkr | |
Björn Kegenbein | 5:3 | 4:3 | 7:1 | 6:3 | 9:0 | 7:3 | 7:1 | 3:1 | |
Marcel Kwiatkowski | 3:3 | 2:1 | 9:4 | 5:4 | 1:0 | 10:1 | 5:4 | 1:0 | |
Marcus Tilgner | 6:6 | 3:5 | 8:3 | 4:1 | 6:0 | 4:2 | 7:1 | 4:0 | |
Fabio Bianco | 2:8 | 4:11 | 1:7 | 4:3 | 3:1 | 2:3 | 4:2 | 4:1 | |
Matthias Odelga | 1:4 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 4:3 | 3:2 | 4:1 | |
Thomas Pröhle | 0:6 | 2:7 | 2:7 | 2:3 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | |
Tom Horn | 2:4 | 3:8 | 4:9 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 3:0 | |
Alwin Krause | 2:3 | 3:6 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | |
Maike Krause | 0:5 | 2:4 | 2:5 | 0:4 | 0:5 | 1:5 | 0:3 | 2:3 |
A-Liga LV Nord 2013/14 Endstand |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Kegenbein | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 14 | 2 | 87 : 31 | 56 | 44 | |
2 | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 14 | 1 | 1 | 83 : 40 | 43 | 43 |
3 | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 12 | 1 | 3 | 79 : 34 | 45 | 37 |
4 | Fabio Bianco | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 9 | 7 | 47 : 65 | -18 | 27 | |
5 | Matthias Odelga | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 7 | 1 | 8 | 41 : 43 | -2 | 22 |
6 | Thomas Pröhle | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 : 52 | -28 | 16 |
7 | Tom Horn | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 5 | 11 | 35 : 59 | -24 | 15 | |
8 | Alwin Krause | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 2 | 1 | 13 | 28 : 54 | -26 | 7 |
9 | Maike Krause | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 1 | 15 | 11 : 57 | -46 | 1 |
Einzel- meisterschaft 2012/13 |
LV Nord Saison 2013/14
|
Einzel- meisterschaft 2014/15 |
|||||||||||
Ergebnisarchiv des LV Nord |
727 Besucher seit dem 16.03.2014 letzte Änderung: 05.02.2019 |
DSTFB | |||||||||||
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |