|
1. Spieltag am 20. Januar 2018 in Berlin 2. Spieltag am 21. Januar 2018 in Berlin |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Filippo Vitali | Daria Prazynski | 2:2 (2:1) |
| Nico Pretzel | Bodo Reckzeh | 1:1 (0:1) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Werner Rust | Nico Pretzel | 0:5 (0:2) |
| Daria Prazynski | Bodo Reckzeh | 2:1 (1:1) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Nico Pretzel | Daria Prazynski | 0:1 (0:1) |
| Werner Rust | Marcus Tilgner | 0:5 (0:4) |
| Filippo Vitali | Klaus Fritz | 2:0 (2:0) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Filippo Vitali | Bodo Reckzeh | 2:1 (0:0) |
| Daria Prazynski | Werner Rust | 2:0 (1:0) |
| Klaus Fritz | Nico Pretzel | 3:1 (0:0) |
| 5.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Bodo Reckzeh | Klaus Fritz | 1:0 (0:0) |
| Marcus Tilgner | Daria Prazynski | 4:2 (2:1) |
| Nico Pretzel | Filippo Vitali | 1:4 (1:2) |
| 6.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Klaus Fritz | Marcus Tilgner | 3:5 (0:2) |
| Bodo Reckzeh | Werner Rust | 3:0 (1:0) |
| 7.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Nico Pretzel | 4:2 (1:1) |
| Daria Prazynski | Klaus Fritz | 1:0 (1:0) |
| Werner Rust | Filippo Vitali | 1:3 (1:1) |
| 8.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Werner Rust | Klaus Fritz | 0:3 (0:1) |
| Marcus Tilgner | Filippo Vitali | 8:2 (4:1) |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Uwe Stiller | Klaus Fritz | 4:0 (2:0) |
| Frank Stiller | Werner Rust | 5:1 (1:0) |
| Marcel Kwiatkowski | Daria Prazynski | 2:1 (0:1) |
| Marian Flemer | Matthias Odelga | 0:1 (0:0) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Uwe Stiller | Werner Rust | 3:1 (2:0) |
| Frank Stiller | Klaus Fritz | 1:1 (0:0) |
| Bodo Reckzeh | Matthias Odelga | 2:3 (0:1) |
| Marian Flemer | Daria Prazynski | 1:1 (0:0) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Uwe Stiller | Daria Prazynski | 3:0 (2:0) |
| Frank Stiller | Matthias Odelga | 2:1 (1:1) |
| Marcel Kwiatkowski | Werner Rust | 7:1 (1:1) |
| Marian Flemer | Klaus Fritz | 0:3 (0:2) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Werner Rust | Matthias Odelga | 0:4 (0:2) |
| Frank Stiller | Daria Prazynski | 5:0 (1:0) |
| Marcel Kwiatkowski | Klaus Fritz | 8:0 (6:0) |
| Marian Flemer | Marcus Tilgner | 1:3 (1:2) |
| 5.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Uwe Stiller | Marcel Kwiatkowski | 2:3 (1:1) |
| Marcus Tilgner | Bodo Reckzeh | 4:0 (1:0) |
| Matthias Odelga | Klaus Fritz | 5:0 (2:0) |
| Marian Flemer | Werner Rust | 1:0 (1:0) |
| 6.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Uwe Stiller | Marian Flemer | 5:2 (3:1) |
| Frank Stiller | Marcel Kwiatkowski | 1:5 (1:3) |
| Matthias Odelga | Daria Prazynski | 2:0 (0:0) |
| 7.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Uwe Stiller | Bodo Reckzeh | 1:1 (1:0) |
| Matthias Odelga | Marcus Tilgner | 2:3 (2:1) |
| Marian Flemer | Frank Stiller | 2:5 (0:2) |
| Marcel Kwiatkowski | Nico Pretzel | 5:2 (3:0) |
| 8.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Uwe Stiller | Filippo Vitali | 5:2 (3:1) |
| Frank Stiller | Bodo Reckzeh | 2:1 (1:1) |
| Marcel Kwiatkowski | Marcus Tilgner | 7:7 (3:6) |
| Nico Pretzel | Matthias Odelga | 2:3 (0:2) |
| 9.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Uwe Stiller | Marcus Tilgner | 4:5 (2:3) |
| Frank Stiller | Nico Pretzel | 5:0 (4:0) |
| Marian Flemer | Filippo Vitali | 1:4 (0:2) |
| Matthias Odelga | Marcel Kwiatkowski | 2:3 (2:2) |
| 10.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Uwe Stiller | Nico Pretzel | 5:2 (3:2) |
| Frank Stiller | Marcus Tilgner | 3:2 (1:1) |
| Marian Flemer | Bodo Reckzeh | 0:4 (0:2) |
| Marcel Kwiatkowski | Filippo Vitali | 10:3 (5:1) |
| 11.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Marian Flemer | 7:0 (2:0) |
| Frank Stiller | Filippo Vitali | 4:1 (1:1) |
| Uwe Stiller | Matthias Odelga | 3:2 (1:1) |
| 12.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Filippo Vitali | Matthias Odelga | 3:1 (1:1) |
| Marian Flemer | Nico Pretzel | 1:2 (0:1) |
| Marcel Kwiatkowski | Bodo Reckzeh | 8:0 (4:0) |
| Burgdorf | ||
|---|---|---|
| Frank Stiller | Uwe Stiller | 3:1 (2:0) |
| Frank Stiller | Klaus Fritz | 5:0 (2:0) |
| Uwe Stiller | Klaus Fritz | 5:0 (3:0) |
| Uwe Stiller | Frank Stiller | 1:1 (1:0) |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Daria Prazynski | Marcel Kwiatkowski | 0:5 (0:3) |
| Marcus Tilgner | Bodo Reckzeh | 7:1 (3:0) |
| Marian Flemer | Frank Stiller | 0:4 (0:3) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Marian Flemer | 7:0 (3:0) |
| Uwe Stiller | Marcus Tilgner | 2:2 (1:1) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Bodo Reckzeh | Daria Prazynski | 1:1 (0:0) |
| Marian Flemer | Klaus Fritz | 0:1 (0:1) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Bodo Reckzeh | 6:0 (4:0) |
| Marcus Tilgner | Frank Stiller | 5:2 (3:1) |
| Daria Prazynski | Uwe Stiller | 1:4 (0:2) |
| 5.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Frank Stiller | Daria Prazynski | 4:2 (2:0) |
| Klaus Fritz | Marcus Tilgner | 0:4 (0:3) |
| Uwe Stiller | Marcel Kwiatkowski | 1:7 (1:1) |
| 1.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Bodo Reckzeh | Marian Flemer | 2:1 (0:1) |
| Daria Prazynski | Klaus Fritz | 0:1 (0:0) |
| Marcel Kwiatkowski | Frank Stiller | 1:2 (0:1) |
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Marian Flemer | 5:2 (2:1) |
| Uwe Stiller | Bodo Reckzeh | 4:1 (3:0) |
| Klaus Fritz | Marcel Kwiatkowski | 0:1 (0:0) |
| 3.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marian Flemer | Uwe Stiller | 1:4 (1:4) |
| Frank Stiller | Bodo Reckzeh | 6:0 (2:0) |
| Marcus Tilgner | Daria Prazynski | 4:2 (1:1) |
| 4.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Daria Prazynski | Marian Flemer | 0:1 (0:0) |
| Marcel Kwiatkowski | Marcus Tilgner | 9:6 (5:2) |
| Bodo Reckzeh | Klaus Fritz | 1:1 (1:0) |
| A-Liga LV Nord 2017/18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | MT | FS | US | BR | KF | DP | MF | |
| Marcel Kwiatkowski | 7:7 | 5:1 | 3:2 | 8:0 | 8:0 | 2:1 | 7:0 | |
| Marcus Tilgner | 6:9 | 2:3 | 5:4 | 4:0 | 5:3 | 4:2 | 3:1 | |
| Frank Stiller | 2:1 | 2:5 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 5:2 | |
| Uwe Stiller | 1:7 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 5:2 | |
| Bodo Reckzeh | 0:6 | 1:7 | 0:6 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | |
| Klaus Fritz | 0:1 | 0:4 | 0:5 | 0:5 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | |
| Daria Prazynski | 0:5 | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | |
| Marian Flemer | 0:7 | 2:5 | 0:4 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | |
|
A-Liga LV Nord 2017/18 Endstand |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 12 | 1 | 1 | 76 : 20 | 56 | 37 |
| 2 | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 10 | 2 | 2 | 63 : 38 | 25 | 32 |
| 3 | Frank Stiller | ASD Master SanRemo | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 : 21 | 23 | 32 |
| 4 | Uwe Stiller | ASD Master SanRemo | 14 | 7 | 3 | 4 | 41 : 27 | 14 | 24 |
| 5 | Bodo Reckzeh | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 : 43 | -29 | 12 |
| 6 | Klaus Fritz | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 : 36 | -26 | 11 |
| 7 | Daria Prazynski | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 : 36 | -23 | 8 |
| 8 | Marian Flemer | Sparta Spreeathen 74/82 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 : 51 | -40 | 4 |
| Matthias Odelga | Sparta Spreeathen 74/82 | 0 | |||||||
| Nico Pretzel | Sparta Spreeathen 74/82 | 0 | |||||||
| Werner Rust | Aktivist Kreienberg Bergen 74 | 0 | |||||||
| Filippo Vitali | Sparta Spreeathen 74/82 | 0 | |||||||
|
Einzel- meisterschaft 2016/17 |
LV Nord Saison 2017/18
|
Einzel- meisterschaft 2018/19 |
|||||||||||
|
Ergebnisarchiv des LV Nord |
723 Besucher seit dem 02.02.2019 letzte Änderung: 02.02.2019 |
DSTFB | |||||||||||
|
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |
||||||||||||