1. Spieltag am 26. Januar 2019 in Berlin 2. Spieltag am 27. Januar 2019 in Berlin |
1.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Nico Pretzel | 7:3 (3:2) |
Uwe Stiller | Frank Stiller | 1:1 (1:1) |
Daria Prazynski | Marian Flemer | 2:2 (0:0) |
2.Spielrunde | ||
---|---|---|
Uwe Stiller | Daria Prazynski | 4:0 (1:0) |
Marian Flemer | Marcel Kwiatkowski | 2:5 (0:2) |
Klaus Fritz | Tom Horn | 1:3 (1:1) |
3.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Uwe Stiller | 6:1 (2:0) |
Marcus Tilgner | Tom Horn | 4:0 (2:0) |
Frank Stiller | Klaus Fritz | 3:0 (1:0) |
4.Spielrunde | ||
---|---|---|
Frank Stiller | Nico Pretzel | 5:2 (3:1) |
Daria Prazynski | Marcel Kwiatkowski | 2:7 (2:3) |
Marian Flemer | Tom Horn | 0:4 (0:2) |
5.Spielrunde | ||
---|---|---|
Tom Horn | Marcel Kwiatkowski | 1:9 (1:6) |
Frank Stiller | Daria Prazynski | 2:0 (2:0) |
Marcus Tilgner | Klaus Fritz | 2:1 (1:0) |
6.Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus Fritz | Nico Pretzel | 1:4 (0:2) |
Marcus Tilgner | Frank Stiller | 2:0 (2:0) |
Uwe Stiller | Marian Flemer | 7:3 (4:0) |
7.Spielrunde | ||
---|---|---|
Nico Pretzel | Uwe Stiller | 1:2 (1:1) |
Marcus Tilgner | Daria Prazynski | 3:2 (1:2) |
Marian Flemer | Klaus Fritz | 1:4 (1:3) |
1.Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus Fritz | Marcel Kwiatkowski | 0:7 (0:3) |
Tom Horn | Nico Pretzel | 3:0 (3:0) |
Uwe Stiller | Thomas Guhr | 3:1 (2:0) |
Frank Stiller | Andreas Guhr | 4:0 (1:0) |
2.Spielrunde | ||
---|---|---|
Daria Prazynski | Tom Horn | 0:3 (0:3) |
Andreas Guhr | Marcus Tilgner | 1:2 (1:1) |
Marian Flemer | Frank Stiller | 1:6 (0:3) |
Thomas Guhr | Klaus Fritz | 0:0 (0:0) |
3.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Andreas Guhr | 2:1 (1:0) |
Nico Pretzel | Thomas Guhr | 4:1 (1:0) |
Marian Flemer | Marcus Tilgner | 2:4 (1:1) |
Uwe Stiller | Klaus Fritz | 6:0 (4:0) |
4.Spielrunde | ||
---|---|---|
Thomas Guhr | Tom Horn | 1:6 (0:3) |
Nico Pretzel | Marcus Tilgner | 0:2 (0:0) |
Andreas Guhr | Marian Flemer | 2:5 (1:1) |
Frank Stiller | Marcel Kwiatkowski | 1:3 (0:1) |
5.Spielrunde | ||
---|---|---|
Thomas Guhr | Marian Flemer | 1:3 (0:2) |
Klaus Fritz | Andreas Guhr | 2:0 (1:0) |
Uwe Stiller | Marcus Tilgner | 2:4 (1:2) |
Daria Prazynski | Nico Pretzel | 1:1 (0:0) |
6.Spielrunde | ||
---|---|---|
Nico Pretzel | Andreas Guhr | 4:2 (3:2) |
Tom Horn | Uwe Stiller | 1:5 (1:3) |
Thomas Guhr | Frank Stiller | 1:3 (0:0) |
Klaus Fritz | Daria Prazynski | 4:0 (3:0) |
7.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcus Tilgner | Marcel Kwiatkowski | 4:6 (3:3) |
Nico Pretzel | Marian Flemer | 3:3 (0:1) |
Tom Horn | Andreas Guhr | 7:1 (3:0) |
Daria Prazynski | Thomas Guhr | 1:1 (1:0) |
8.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Thomas Guhr | 1:0 (1:0) |
Andreas Guhr | Uwe Stiller | 2:4 (1:2) |
Frank Stiller | Tom Horn | 6:1 (0:0) |
9.Spielrunde | ||
---|---|---|
Andreas Guhr | Daria Prazynski | 0:0 (0:0) |
Thomas Guhr | Marcus Tilgner | 0:4 (0:1) |
Berlin | |||
---|---|---|---|
Andreas Guhr | Thomas Guhr | 1:1 (0:1) | 20.02.2019 19:30:00 |
1.Spielrunde | ||
---|---|---|
Thomas Guhr | Nico Pretzel | 1:2 (0:1) |
Marian Flemer | Andreas Guhr | 4:1 (3:1) |
Marcus Tilgner | Daria Prazynski | 3:0 (1:0) |
2.Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus Fritz | Nico Pretzel | 0:1 (0:0) |
Andreas Guhr | Thomas Guhr | 2:0 (1:0) |
3.Spielrunde | ||
---|---|---|
Daria Prazynski | Klaus Fritz | 0:1 (0:0) |
Marian Flemer | Thomas Guhr | 4:1 (1:1) |
4.Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus Fritz | Andreas Guhr | 2:1 (1:1) |
Marcus Tilgner | Marian Flemer | 2:0 (0:0) |
5.Spielrunde | ||
---|---|---|
Daria Prazynski | Nico Pretzel | 4:2 (0:0) |
Andreas Guhr | Marcus Tilgner | 1:3 (0:2) |
6.Spielrunde | ||
---|---|---|
Thomas Guhr | Klaus Fritz | 0:2 (0:1) |
Marian Flemer | Nico Pretzel | 4:4 (1:1) |
1.Spielrunde | ||
---|---|---|
Frank Stiller | Klaus Fritz | 5:0 (3:0) |
Marcel Kwiatkowski | Marian Flemer | 7:2 (2:0) |
2.Spielrunde | ||
---|---|---|
Frank Stiller | Marian Flemer | 6:1 (4:1) |
Marcel Kwiatkowski | Daria Prazynski | 5:1 (1:1) |
3.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcus Tilgner | Nico Pretzel | 3:1 (0:1) |
Marcel Kwiatkowski | Klaus Fritz | 7:1 (3:0) |
Frank Stiller | Thomas Guhr | 2:1 (0:1) |
4.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marian Flemer | Klaus Fritz | 2:0 (1:0) |
Daria Prazynski | Andreas Guhr | 2:0 (0:0) |
5.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcus Tilgner | Klaus Fritz | 4:1 (1:0) |
Marcel Kwiatkowski | Thomas Guhr | 5:1 (3:1) |
Frank Stiller | Daria Prazynski | 4:2 (1:1) |
6.Spielrunde | ||
---|---|---|
Frank Stiller | Andreas Guhr | 5:1 (4:0) |
Marcel Kwiatkowski | Nico Pretzel | 9:3 (4:3) |
7.Spielrunde | ||
---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Andreas Guhr | 6:2 (2:0) |
Thomas Guhr | Marcus Tilgner | 1:3 (0:1) |
Marian Flemer | Daria Prazynski | 4:1 (2:0) |
8.Spielrunde | ||
---|---|---|
Frank Stiller | Marcus Tilgner | 4:2 (1:0) |
Daria Prazynski | Thomas Guhr | 3:1 (1:0) |
9.Spielrunde | ||
---|---|---|
Frank Stiller | Marcel Kwiatkowski | 2:5 (1:3) |
Andreas Guhr | Nico Pretzel | 0:5 (0:3) |
10.Spielrunde | ||
---|---|---|
Frank Stiller | Nico Pretzel | 0:3 (§:§) |
Marcel Kwiatkowski | Marcus Tilgner | 6:5 (4:3) |
Frank Stiller reist vorzeitig ab und verliert somit das letzte Spiel kampflos.
Entscheidungsspiel Platz 1 - Veteranen | ||
---|---|---|
Marcus Tilgner | Frank Stiller | 3:0 (§:§) |
Durch Punktgleichheit in der Veteranenkategorie wird ein Entscheidungsspiel fällig.
Zu diesem tritt Frank Stiller bei vorzeitiger Abreise nicht an.
Entscheidungsspiel Platz 1 - U19 | |||
---|---|---|---|
Marian Flemer | Nico Pretzel | 4:4 (3:3) | |
Marian Flemer | Nico Pretzel | 3:3 (1:3) | 27.03.2019 19:30:00 |
Marian Flemer | Nico Pretzel | 4:4 (1:2) | 04.04.2019 20:00:00 |
Marian Flemer | Nico Pretzel | 8:1 (4:1) | 28.08.2019 19:00:00 |
Durch Punktgleichheit in der U-19-Kategorie wird ein Entscheidungsspiel fällig.
Die beiden Spieler einigten sich für den Fall eines unentschiedenen Ausganges auf Wiederholungsspiel(e).
A-Liga LV Nord 2018/19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK | MT | FS | NP | MF | KF | DP | AG | TG | |
Marcel Kwiatkowski | 6:4 | 3:1 | 7:3 | 5:2 | 7:0 | 7:2 | 2:1 | 1:0 | |
Marcus Tilgner | 5:6 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | |
Frank Stiller | 2:5 | 4:2 | 5:2 | 6:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | |
Nico Pretzel | 3:9 | 1:3 | 3:0 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 4:2 | 4:1 | |
Marian Flemer | 2:7 | 0:2 | 1:6 | 4:4 | 1:4 | 2:2 | 5:2 | 3:1 | |
Klaus Fritz | 1:7 | 1:4 | 0:5 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | |
Daria Prazynski | 1:5 | 0:3 | 2:4 | 4:2 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | |
Andreas Guhr | 2:6 | 1:3 | 1:5 | 0:5 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | |
Thomas Guhr | 1:5 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 1:3 | 0:2 |
A-Liga LV Nord 2018/19 Endstand |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 16 | 88 : 30 | 58 | 48 | ||
2 | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 13 | 3 | 48 : 26 | 22 | 39 | |
3 | Frank Stiller | ASD Master SanRemo | 16 | 12 | 4 | 52 : 24 | 28 | 36 | |
4 | Nico Pretzel | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 : 43 | -1 | 24 |
5 | Marian Flemer | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 6 | 3 | 7 | 40 : 49 | -9 | 21 |
6 | Klaus Fritz | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 : 37 | -18 | 19 |
7 | Daria Prazynski | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 3 | 4 | 9 | 21 : 40 | -19 | 13 |
8 | Andreas Guhr | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 : 47 | -32 | 5 |
9 | Thomas Guhr | Sparta Spreeathen 74/82 | 16 | 3 | 13 | 11 : 40 | -29 | 3 |
Einzel- meisterschaft 2017/18 |
LV Nord Saison 2018/19
|
Einzel- meisterschaft 2019/20 |
|||||||||||
Ergebnisarchiv des LV Nord |
701 Besucher seit dem 05.03.2021 letzte Änderung: 05.03.2021 |
DSTFB | |||||||||||
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |