1. Spieltag am 15. März 2025 in Hanover
2. Spieltag am 16. März 2025 in Hannover
| 1.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Röttjer | Dimitrios Tolias | 6:1 (2:0) | |||||||||||
| Frank Stiller | Fred Elesbao | 2:0 (1:0) | |||||||||||
| Luc Kaouane | Linus von Schultzendorff | 3:0 (1:0) | |||||||||||
| Charis Chatziplaton | Peng Qiao | 4:0 (2:0) | |||||||||||
| Marian Flemer | Noah Wulff | 4:0 (2:0) | |||||||||||
| Daria Tilgner | Marcel Kwiatkowski | 4:5 (2:1) | |||||||||||
| 2.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Stiller | Dimitrios Tolias | 8:0 (4:0) | |||||||||||
| Marian Flemer | Marcel Kwiatkowski | 3:4 (2:1) | |||||||||||
| Noah Wulff | Charis Chatziplaton | 1:6 (1:3) | |||||||||||
| Peng Qiao | Luc Kaouane | 0:2 (0:1) | |||||||||||
| Linus von Schultzendorff | Marcus Tilgner | 0:6 (0:3) | |||||||||||
| Fred Elesbao | Jens Röttjer | 3:1 (2:1) | |||||||||||
| 3.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Röttjer | Linus von Schultzendorff | 8:1 (4:0) | |||||||||||
| Dimitrios Tolias | Fred Elesbao | 0:3 (0:2) | |||||||||||
| Marcus Tilgner | Peng Qiao | 7:0 (5:0) | |||||||||||
| Luc Kaouane | Noah Wulff | 2:1 (2:1) | |||||||||||
| Marcel Kwiatkowski | Charis Chatziplaton | 7:2 (4:1) | |||||||||||
| Daria Tilgner | Frank Stiller | 0:3 (0:1) | |||||||||||
| 4.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Kaouane | Marcel Kwiatkowski | 0:5 (0:3) | |||||||||||
| Daria Tilgner | Marian Flemer | 2:5 (1:2) | |||||||||||
| Noah Wulff | Marcus Tilgner | 2:11 (1:7) | |||||||||||
| Peng Qiao | Jens Röttjer | 0:3 (0:2) | |||||||||||
| Linus von Schultzendorff | Dimitrios Tolias | 2:3 (1:2) | |||||||||||
| 5.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Röttjer | Noah Wulff | 1:1 (1:0) | |||||||||||
| Dimitrios Tolias | Peng Qiao | 1:1 (1:0) | |||||||||||
| - | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Elesbao | Linus von Schultzendorff | 5:2 (4:1) | |||||||||||
| Charis Chatziplaton | Daria Tilgner | 0:1 (0:1) | |||||||||||
| Marian Flemer | Frank Stiller | 1:5 (1:3) | |||||||||||
| 6.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marian Flemer | Charis Chatziplaton | 1:4 (1:2) | |||||||||||
| Jens Röttjer | Marcel Kwiatkowski | 2:5 (1:3) | |||||||||||
| Daria Tilgner | Luc Kaouane | 1:0 (0:0) | |||||||||||
| Noah Wulff | Dimitrios Tolias | 3:1 (0:1) | |||||||||||
| Frank Stiller | Linus von Schultzendorff | 3:1 (2:0) | |||||||||||
| Peng Qiao | Fred Elesbao | 1:3 (1:2) | |||||||||||
| 7.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Dimitrios Tolias | 7:0 (4:0) | |||||||||||
| Marcus Tilgner | Daria Tilgner | 3:0 (3:0) | |||||||||||
| Fred Elesbao | Noah Wulff | 6:0 (3:0) | |||||||||||
| Luc Kaouane | Marian Flemer | 2:4 (1:1) | |||||||||||
| Linus von Schultzendorff | Peng Qiao | 0:0 (0:0) | |||||||||||
| Charis Chatziplaton | Frank Stiller | 0:2 (0:2) | |||||||||||
| 8.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Stiller | Peng Qiao | 5:1 (2:0) | |||||||||||
| Fred Elesbao | Marcel Kwiatkowski | 2:1 (2:1) | |||||||||||
| Daria Tilgner | Jens Röttjer | 1:3 (0:1) | |||||||||||
| Noah Wulff | Linus von Schultzendorff | 6:0 (2:0) | |||||||||||
| Marian Flemer | Marcus Tilgner | 4:7 (4:1) | |||||||||||
| Charis Chatziplaton | Luc Kaouane | 3:1 (1:0) | |||||||||||
| 9.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Röttjer | Marian Flemer | 5:2 (3:1) | |||||||||||
| Dimitrios Tolias | Daria Tilgner | 0:2 (0:1) | |||||||||||
| Marcus Tilgner | Charis Chatziplaton | 3:1 (3:0) | |||||||||||
| Luc Kaouane | Frank Stiller | 0:4 (0:3) | |||||||||||
| Marcel Kwiatkowski | Linus von Schultzendorff | 7:1 (5:0) | |||||||||||
| Peng Qiao | Noah Wulff | 1:2 (1:1) | |||||||||||
| 10.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Stiller | Noah Wulff | 7:1 (3:0) | |||||||||||
| Marcel Kwiatkowski | Peng Qiao | 5:1 (3:1) | |||||||||||
| Daria Tilgner | Fred Elesbao | 0:5 (0:0) | |||||||||||
| Marian Flemer | Dimitrios Tolias | 7:1 (1:1) | |||||||||||
| Charis Chatziplaton | Jens Röttjer | 1:1 (1:1) | |||||||||||
| Luc Kaouane | Marcus Tilgner | 3:7 (0:3) | |||||||||||
| 11.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Röttjer | Luc Kaouane | 4:0 (3:0) | |||||||||||
| Dimitrios Tolias | Charis Chatziplaton | 2:5 (0:3) | |||||||||||
| Marcus Tilgner | Frank Stiller | 3:4 (1:1) | |||||||||||
| Peng Qiao | Marian Flemer | 0:2 (0:1) | |||||||||||
| Linus von Schultzendorff | Daria Tilgner | 2:4 (0:3) | |||||||||||
| Noah Wulff | Marcel Kwiatkowski | 3:6 (1:4) | |||||||||||
| 12.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Stiller | Marcel Kwiatkowski | 1:1 (0:1) | |||||||||||
| Daria Tilgner | Peng Qiao | 3:0 (0:0) | |||||||||||
| Marian Flemer | Linus von Schultzendorff | 3:1 (2:1) | |||||||||||
| Charis Chatziplaton | Fred Elesbao | 1:4 (0:3) | |||||||||||
| Luc Kaouane | Dimitrios Tolias | 2:1 (0:1) | |||||||||||
| Marcus Tilgner | Jens Röttjer | 3:2 (0:1) | |||||||||||
| 13.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Röttjer | Frank Stiller | 0:3 (0:1) | |||||||||||
| Dimitrios Tolias | Marcus Tilgner | 1:6 (0:3) | |||||||||||
| Noah Wulff | Daria Tilgner | 2:1 (1:1) | |||||||||||
| Linus von Schultzendorff | Charis Chatziplaton | 2:4 (0:3) | |||||||||||
| - | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Elesbao | Luc Kaouane | 7:0 (3:0) | |||||||||||
| 1.Spielrunde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Tilgner | Fred Elesbao | 1:1 (1:0) | |||||||||||
| - | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Spielrunde | ||
|---|---|---|
| Marcel Kwiatkowski | Marcus Tilgner | 7:3 (4:0) |
| Fred Elesbao | Marian Flemer | 4:1 (1:0) |
| A-Liga LV Nord 2024/25 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MK | FS | MT | JR | CC | MF | DT | NW | LK | DT | PQ | LS | |
| Marcel Kwiatkowski | 1:1 | 7:3 | 5:2 | 7:2 | 4:3 | 5:4 | 6:3 | 5:0 | 7:0 | 5:1 | 7:1 | |
| Frank Stiller | 4:3 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 7:1 | 4:0 | 8:0 | 5:1 | 3:1 | ||
| Marcus Tilgner | 3:2 | 3:1 | 7:4 | 3:0 | 11:2 | 7:3 | 6:1 | 7:0 | 6:0 | |||
| Jens Röttjer | 1:1 | 5:2 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 6:1 | 3:0 | 8:1 | ||||
| Charis Chatziplaton | 4:1 | 0:1 | 6:1 | 3:1 | 5:2 | 4:0 | 4:2 | |||||
| Marian Flemer | 5:2 | 4:0 | 4:2 | 7:1 | 2:0 | 3:1 | ||||||
| Daria Tilgner | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | |||||||
| Noah Wulff | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 6:0 | ||||||||
| Luc Kaouane | 2:1 | 2:0 | 3:0 | |||||||||
| Dimitrios Tolias | 1:1 | 3:2 | ||||||||||
| Peng Qiao | 0:0 | |||||||||||
| Linus von Schultzendorff | ||||||||||||
|
A-Liga LV Nord 2024/25 Endstand |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Kwiatkowski | Sparta Spreeathen 74/82 | 11 | 10 | 1 | 59 : 20 | 39 | 31 | |
| 2 | Frank Stiller | ASD Master SanRemo | 11 | 10 | 1 | 45 : 8 | 37 | 31 | |
| 3 | Marcus Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 11 | 9 | 2 | 59 : 24 | 35 | 27 | |
| 4 | Jens Röttjer | Sparta Spreeathen 74/82 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 : 18 | 17 | 20 |
| 5 | Charis Chatziplaton | SG 94 Hannover | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 : 21 | 9 | 19 |
| 6 | Marian Flemer | Sparta Spreeathen 74/82 | 11 | 6 | 5 | 36 : 31 | 5 | 18 | |
| 7 | Daria Tilgner | Sparta Spreeathen 74/82 | 11 | 5 | 6 | 19 : 23 | -4 | 15 | |
| 8 | Noah Wulff | SG 94 Hannover | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 : 40 | -18 | 13 |
| 9 | Luc Kaouane | SG 94 Hannover | 11 | 4 | 7 | 15 : 30 | -15 | 12 | |
| 10 | Dimitrios Tolias | SG 94 Hannover | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 : 49 | -38 | 4 |
| 11 | Peng Qiao | SG 94 Hannover | 11 | 2 | 9 | 4 : 34 | -30 | 2 | |
| 12 | Linus von Schultzendorff | SG 94 Hannover | 11 | 1 | 10 | 10 : 47 | -37 | 1 | |
|
Einzel- meisterschaft 2023/24 |
LV Nord Saison 2024/25
|
ndem * 2025/26 ndem-26.php gibt es nicht ! |
|||||||||||
|
Ergebnisarchiv des LV Nord |
125 Besucher seit dem 24.03.2024 letzte Änderung: 11.04.2025 |
DSTFB | |||||||||||
|
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |
||||||||||||