SG '94 Hannover | SG '94 Hannover B | 4:0 (14:1) |
---|---|---|
Luc Kaouane | Noah Wulff | 1:0 (0:0) |
Simon Stewart | Fisnik Sopa | 4:0 (2:0) |
Charis Chatziplaton | Linus von Schulzendorff | 3:1 (3:0) |
Fred Elesbao | Dimitrios Tolias | 6:0 (3:0) |
Sparta Spreeathen 74/82 | SC Berlin | 3:0 (13:5) |
---|---|---|
Daria Prazynski | Leon Schneider | 2:1 (1:0) |
Marian Flemer | Nico Müller | 2:2 (1:0) |
Nico Pretzel | Michael Nixdorf | 2:1 (2:0) |
Marcus Tilgner | Carsten Bock | 7:1 (3:0) |
SC Berlin | SG '94 Hannover | 1:3 (3:8) |
---|---|---|
Carsten Bock | Luc Kaouane | 2:1 (1:1) |
Leon Schneider | Simon Stewart | 0:3 (0:1) |
Michael Nixdorf | Fred Elesbao | 1:2 (0:1) |
Nico Müller | Charis Chatziplaton | 0:2 (0:0) |
Sparta Spreeathen 74/82 | SG '94 Hannover B | 4:0 (12:2) |
---|---|---|
Marian Flemer | Linus von Schulzendorff | 5:1 (3:0) |
Daria Prazynski | Fisnik Sopa | 4:0 (3:0) |
Joachim Busmann | Noah Wulff | 2:1 (1:0) |
Nico Pretzel | Dimitrios Tolias | 1:0 (1:0) |
SG '94 Hannover B | SC Berlin | 0:4 (4:18) |
---|---|---|
Fisnik Sopa | Michael Nixdorf | 0:4 (0:0) |
Dimitrios Tolias | Leon Schneider | 0:5 (0:3) |
Linus von Schulzendorff | Carsten Bock | 1:4 (0:4) |
Noah Wulff | Nico Müller | 3:5 (0:2) |
SG '94 Hannover | Sparta Spreeathen 74/82 | 1:3 (7:13) |
---|---|---|
Simon Stewart | Nico Pretzel | 1:3 (1:2) |
Fred Elesbao | Marian Flemer | 6:1 (4:0) |
Luc Kaouane | Marcus Tilgner | 0:5 (0:1) |
Charis Chatziplaton | Marcel Kwiatkowski | 0:4 (0:2) |
Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Spreeathen 74/82 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 : 14 | 24 | 10 : 1 | 9 | 9 |
2. | SG '94 Hannover | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 : 17 | 12 | 8 : 4 | 4 | 6 |
3. | SC Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 : 25 | 1 | 5 : 6 | -1 | 3 |
4. | SG '94 Hannover B | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 44 | -37 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Mannschafts- meisterschaft 2021/22 |
LV Nord Saison 2022/23
|
Mannschafts- meisterschaft 2023/24 |
|||||||||||
Ergebnisarchiv des LV Nord |
1704 Besucher seit dem 20.03.2022 letzte Änderung: 25.03.2023 |
DSTFB | |||||||||||
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |