Open
Vorrunde - Gruppe 1 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Verhagen | David Samuel | 9:1 (0:0) | 1. | Eric Verhagen | 17: 1 | 6 | |
Felix Herrmannsdörfer | David Samuel | 0:1 (0:1) | 2. | David Samuel | 2: 9 | 3 | |
Eric Verhagen | Felix Herrmannsdörfer | 8:0 (4:0) | 3. | Felix Herrmannsdörfer | 0: 9 | 0 |
Vorrunde - Gruppe 2 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Leitner | Robbert Thoen | 3:0 (2:0) | 1. | Wolfgang Leitner | 3: 0 | 4 | |
Pascal Scheen | Robbert Thoen | 1:1 (0:1) | 2. | Pascal Scheen | 1: 1 | 2 | |
Wolfgang Leitner | Pascal Scheen | 0:0 (0:0) | 3. | Robbert Thoen | 1: 4 | 1 |
Vorrunde - Gruppe 3 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saverio Bari | Rainer Vogt | 5:1 (4:0) | 1. | Saverio Bari | 15: 1 | 6 | |
Maxime Devigne | Rainer Vogt | 0:8 (0:4) | 2. | Rainer Vogt | 9: 5 | 3 | |
Saverio Bari | Maxime Devigne | 10:0 (5:0) | 3. | Maxime Devigne | 0:18 | 0 |
Vorrunde - Gruppe 4 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Lenz | Peter Wesseling | 4:0 (0:0) | 1. | Robert Lenz | 11: 1 | 9 | |
Daniel Scheen | Thossa Büsing | 4:2 (2:1) | 2. | Daniel Scheen | 8: 7 | 6 | |
Robert Lenz | Thossa Büsing | 3:0 (1:0) | 3. | Thossa Büsing | 4: 9 | 1 | |
Daniel Scheen | Peter Wesseling | 3:1 (2:1) | 4. | Peter Wesseling | 3: 9 | 1 | |
Robert Lenz | Daniel Scheen | 4:1 (2:0) | |||||
Thossa Büsing | Peter Wesseling | 2:2 (1:0) |
Vorrunde - Gruppe 5 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Dheur | Richard Stolwijk | 3:1 (3:1) | 1. | Christophe Dheur | 15: 3 | 9 | |
Matthias Odelga | Jürgen Lizar | 0:5 (0:4) | 2. | Richard Stolwijk | 9: 3 | 6 | |
Christophe Dheur | Jürgen Lizar | 3:0 (3:0) | 3. | Jürgen Lizar | 5: 5 | 3 | |
Matthias Odelga | Richard Stolwijk | 0:6 (0:2) | 4. | Matthias Odelga | 2:20 | 0 | |
Christophe Dheur | Matthias Odelga | 9:2 (5:0) | |||||
Jürgen Lizar | Richard Stolwijk | 0:2 (0:2) |
Vorrunde - Gruppe 6 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Blümel | Josh Learner | 2:1 (2:1) | 1. | Christian Blümel | 8: 4 | 9 | |
Eric Threis | Thomas Øre Petersen | 2:3 (1:1) | 2. | Thomas Øre Petersen | 5: 5 | 4 | |
Christian Blümel | Thomas Øre Petersen | 2:1 (0:1) | 3. | Eric Threis | 7: 8 | 3 | |
Eric Threis | Josh Learner | 3:1 (2:1) | 4. | Josh Learner | 3: 6 | 1 | |
Christian Blümel | Eric Threis | 4:2 (2:1) | |||||
Thomas Øre Petersen | Josh Learner | 1:1 (1:1) |
Vorrunde - Gruppe 7 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Donval | Alfred Strommer | 7:2 (3:0) | 1. | Axel Donval | 18: 3 | 9 | |
Remy Huynh | Christoph Georgi | 9:0 (4:0) | 2. | Remy Huynh | 11: 3 | 6 | |
Axel Donval | Christoph Georgi | 8:0 (4:0) | 3. | Alfred Strommer | 7: 9 | 3 | |
Remy Huynh | Alfred Strommer | 1:0 (1:0) | 4. | Christoph Georgi | 1:22 | 0 | |
Axel Donval | Remy Huynh | 3:1 (1:1) | |||||
Christoph Georgi | Alfred Strommer | 1:5 (1:3) |
Vorrunde - Gruppe 8 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hodds | Christos Aggelinas | 1:3 (1:1) | 1. | Christos Aggelinas | 7: 2 | 7 | |
Janus Gersie | Wolfgang Haas | 3:2 (1:1) | 2. | Janus Gersie | 5: 5 | 4 | |
Martin Hodds | Wolfgang Haas | 0:4 (0:1) | 3. | Wolfgang Haas | 6: 6 | 3 | |
Janus Gersie | Christos Aggelinas | 1:1 (0:1) | 4. | Martin Hodds | 3: 8 | 3 | |
Martin Hodds | Janus Gersie | 2:1 (0:1) | |||||
Wolfgang Haas | Christos Aggelinas | 0:3 (0:2) |
Vorrunde - Gruppe 9 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel de Haas | Thomas Baumeler | 4:1 (3:0) | 1. | Maikel de Haas | 13: 2 | 9 | |
Katja Köppen | Anders Buhl Hansen | 0:7 (0:4) | 2. | Thomas Baumeler | 9: 6 | 6 | |
Maikel de Haas | Anders Buhl Hansen | 3:1 (2:0) | 3. | Anders Buhl Hansen | 10: 6 | 3 | |
Katja Köppen | Thomas Baumeler | 0:5 (0:2) | 4. | Katja Köppen | 0:18 | 0 | |
Maikel de Haas | Katja Köppen | 6:0 (3:0) | |||||
Anders Buhl Hansen | Thomas Baumeler | 2:3 (1:2) |
Vorrunde - Gruppe 10 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Leroy | Lukas Enevoldsen | 4:0 (0:0) | 1. | Alexander Haas | 16: 4 | 9 | |
Alexander Haas | Dickie Steenhuis | 6:1 (0:0) | 2. | Justin Leroy | 12: 8 | 6 | |
Justin Leroy | Dickie Steenhuis | 6:2 (3:1) | 3. | Lukas Enevoldsen | 4:11 | 1 | |
Alexander Haas | Lukas Enevoldsen | 4:1 (3:0) | 4. | Dickie Steenhuis | 6:15 | 1 | |
Justin Leroy | Alexander Haas | 2:6 (1:3) | |||||
Dickie Steenhuis | Lukas Enevoldsen | 3:3 (2:2) |
Vorrunde - Gruppe 11 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Bennett | Mark Leitner | 3:1 (0:0) | 1. | Kasper Bennett | 12: 6 | 7 | |
David Ruelle | Thomas Vulpes | 3:0 (2:0) | 2. | David Ruelle | 7: 5 | 6 | |
Kasper Bennett | Thomas Vulpes | 4:4 (2:1) | 3. | Thomas Vulpes | 5: 7 | 4 | |
David Ruelle | Mark Leitner | 3:0 (3:0) | 4. | Mark Leitner | 1: 7 | 0 | |
Kasper Bennett | David Ruelle | 5:1 (0:0) | |||||
Thomas Vulpes | Mark Leitner | 1:0 (1:0) |
Vorrunde - Gruppe 12 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Kegenbein | Mauro Salvati | 6:2 (2:2) | 1. | Ron Corsten | 8: 3 | 9 | |
Erich Hinkelmann | Ron Corsten | 1:3 (0:0) | 2. | Björn Kegenbein | 14: 8 | 6 | |
Björn Kegenbein | Ron Corsten | 2:3 (1:1) | 3. | Mauro Salvati | 4: 9 | 3 | |
Erich Hinkelmann | Mauro Salvati | 1:2 (0:0) | 4. | Erich Hinkelmann | 5:11 | 0 | |
Björn Kegenbein | Erich Hinkelmann | 6:3 (3:2) | |||||
Ron Corsten | Mauro Salvati | 2:0 (0:0) |
Vorrunde - Gruppe 13 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgos Papadopoulos | Maria Carmo | 8:0 (4:0) | 1. | Titi Giaux | 10: 3 | 9 | |
Titi Giaux | Thomas Pröhle | 4:0 (2:0) | 2. | Georgos Papadopoulos | 11: 4 | 4 | |
Georgos Papadopoulos | Thomas Pröhle | 1:1 (1:1) | 3. | Thomas Pröhle | 6: 5 | 4 | |
Titi Giaux | Maria Carmo | 3:1 (2:1) | 4. | Maria Carmo | 1:16 | 0 | |
Georgos Papadopoulos | Titi Giaux | 2:3 (1:2) | |||||
Thomas Pröhle | Maria Carmo | 5:0 (4:0) |
Vorrunde - Gruppe 14 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Leroy | Joseph Calò | 4:3 (2:1) | 1. | David Leroy | 10: 7 | 7 | |
Marcel Kwiatkowski | Marco de Bruin | 2:3 (1:2) | 2. | Marco de Bruin | 5: 5 | 6 | |
David Leroy | Marco de Bruin | 3:1 (2:0) | 3. | Marcel Kwiatkowski | 11: 9 | 4 | |
Marcel Kwiatkowski | Joseph Calò | 6:3 (2:2) | 4. | Joseph Calò | 6:11 | 0 | |
David Leroy | Marcel Kwiatkowski | 3:3 (0:0) | |||||
Marco de Bruin | Joseph Calò | 1:0 (0:0) |
Vorrunde - Gruppe 15 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Pereira | Peter Fursund | 1:1 (1:0) | 1. | Stefan Sandner | 14: 4 | 7 | |
Geoffrey Dheur | Stefan Sandner | 1:1 (0:0) | 2. | Geoffrey Dheur | 8: 2 | 5 | |
Miguel Pereira | Stefan Sandner | 3:6 (2:4) | 3. | Miguel Pereira | 5: 8 | 2 | |
Geoffrey Dheur | Peter Fursund | 6:0 (3:0) | 4. | Peter Fursund | 1:14 | 1 | |
Miguel Pereira | Geoffrey Dheur | 1:1 (0:1) | |||||
Stefan Sandner | Peter Fursund | 7:0 (5:0) |
Vorrunde - Gruppe 16 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Tilgner | Gareth Thomas | 8:4 (4:0) | 1. | Christian Haas | 25: 5 | 9 | |
Olivier Père | Christian Haas | 0:5 (0:4) | 2. | Olivier Père | 11: 7 | 6 | |
Marcus Tilgner | Christian Haas | 2:7 (1:3) | 3. | Marcus Tilgner | 10:15 | 3 | |
Olivier Père | Gareth Thomas | 7:2 (2:0) | 4. | Gareth Thomas | 9:28 | 0 | |
Marcus Tilgner | Olivier Père | 0:4 (0:1) | |||||
Christian Haas | Gareth Thomas | 13:3 (6:1) |
1/16-Finale 1-32 | |||
---|---|---|---|
Eric Verhagen | Geoffrey Dheur | 6:0 (0:0) | |
Pascal Scheen | Christian Haas | 2:1 (1:1) | sd |
Maikel de Haas | Remy Huynh | 2:1 (2:1) | |
Justin Leroy | Christos Aggelinas | 4:0 (2:0) | |
Christophe Dheur | David Ruelle | 1:3 (1:2) | |
Thomas Øre Petersen | Ron Corsten | 2:2 (0:1) | fs 3:1 |
Titi Giaux | Rainer Vogt | 5:2 (3:0) | |
Marco de Bruin | Robert Lenz | 0:3 (0:2) | |
Saverio Bari | Georgos Papadopoulos | 4:0 (2:0) | |
Daniel Scheen | David Leroy | 2:3 (1:0) | sd |
Kasper Bennett | Richard Stolwijk | 1:4 (1:1) | |
Björn Kegenbein | Christian Blümel | 1:1 (1:1) | fs 2:3 |
Axel Donval | Thomas Baumeler | 4:1 (2:0) | |
Janus Gersie | Alexander Haas | 1:6 (0:3) | |
Stefan Sandner | David Samuel | 7:2 (2:0) | |
Olivier Père | Wolfgang Leitner | 0:3 (0:2) |
Achtelfinale 1-16 | ||
---|---|---|
Eric Verhagen | Pascal Scheen | 5:0 (2:0) |
Maikel de Haas | Justin Leroy | 0:1 (0:1) |
David Ruelle | Thomas Øre Petersen | 6:0 (0:0) |
Titi Giaux | Robert Lenz | 2:3 (0:0) |
Saverio Bari | David Leroy | 5:0 (1:0) |
Richard Stolwijk | Christian Blümel | 2:3 (1:1) |
Axel Donval | Alexander Haas | 2:3 (1:1) |
Stefan Sandner | Wolfgang Leitner | 1:4 (0:2) |
Viertelfinale 1-8 | ||
---|---|---|
Eric Verhagen | Justin Leroy | 5:1 (2:1) |
David Ruelle | Robert Lenz | 1:0 (1:0) |
Saverio Bari | Christian Blümel | 3:1 (1:1) |
Alexander Haas | Wolfgang Leitner | 1:2 (1:0) |
Halbfinale 1-4 | |||
---|---|---|---|
Eric Verhagen | David Ruelle | 2:1 (1:1) | |
Saverio Bari | Wolfgang Leitner | 1:2 (1:0) | sd |
Spiel um Platz 1 | ||
---|---|---|
Eric Verhagen | Wolfgang Leitner | 5:1 (2:0) |
Veteranen
Vorrunde - Gruppe 1 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erich Hinkelmann | Daniel Scheen | 6:2 (0:0) | 1. | Erich Hinkelmann | 13: 4 | 6 | |
Thomas Vulpes | Daniel Scheen | 1:6 (0:0) | 2. | Daniel Scheen | 8: 7 | 3 | |
Erich Hinkelmann | Thomas Vulpes | 7:2 (2:1) | 3. | Thomas Vulpes | 3:13 | 0 |
Vorrunde - Gruppe 2 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Père | Thomas Pröhle | 3:0 (2:0) | 1. | Saverio Bari | 5: 0 | 6 | |
Saverio Bari | Thomas Pröhle | 4:0 (2:0) | 2. | Olivier Père | 3: 1 | 3 | |
Olivier Père | Saverio Bari | 0:1 (0:0) | 3. | Thomas Pröhle | 0: 7 | 0 |
Vorrunde - Gruppe 3 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titi Giaux | Gareth Thomas | 11:1 (5:1) | 1. | Titi Giaux | 14: 1 | 6 | |
Peter Wesseling | Gareth Thomas | 5:2 (3:0) | 2. | Peter Wesseling | 5: 5 | 3 | |
Titi Giaux | Peter Wesseling | 3:0 (2:0) | 3. | Gareth Thomas | 3:16 | 0 |
Vorrunde - Gruppe 4 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Sandner | Georgos Papadopoulos | 3:1 (2:0) | 1. | Stefan Sandner | 11: 2 | 6 | |
Dickie Steenhuis | Georgos Papadopoulos | 0:4 (0:3) | 2. | Georgos Papadopoulos | 5: 3 | 3 | |
Stefan Sandner | Dickie Steenhuis | 8:1 (0:0) | 3. | Dickie Steenhuis | 1:12 | 0 |
Vorrunde - Gruppe 5 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron Corsten | Alfred Strommer | 7:1 (4:1) | 1. | Ron Corsten | 9: 3 | 4 | |
Marcus Tilgner | Alfred Strommer | 3:1 (2:0) | 2. | Marcus Tilgner | 5: 3 | 4 | |
Ron Corsten | Marcus Tilgner | 2:2 (1:2) | 3. | Alfred Strommer | 2:10 | 0 |
Vorrunde - Gruppe 6 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christos Aggelinas | Marco de Bruin | 1:0 (1:0) | 1. | Christos Aggelinas | 6: 2 | 7 | |
Thossa Büsing | Thomas Baumeler | 3:2 (1:1) | 2. | Marco de Bruin | 5: 2 | 6 | |
Christos Aggelinas | Thomas Baumeler | 4:1 (0:0) | 3. | Thossa Büsing | 4: 6 | 4 | |
Thossa Büsing | Marco de Bruin | 0:3 (0:2) | 4. | Thomas Baumeler | 4: 9 | 0 | |
Christos Aggelinas | Thossa Büsing | 1:1 (0:1) | |||||
Thomas Baumeler | Marco de Bruin | 1:2 (0:0) |
Vorrunde - Gruppe 7 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Stolwijk | Eric Threis | 0:2 (0:1) | 1. | Eric Threis | 10: 1 | 9 | |
Janus Gersie | David Samuel | 2:1 (1:0) | 2. | Richard Stolwijk | 9: 3 | 6 | |
Richard Stolwijk | David Samuel | 5:0 (3:0) | 3. | Janus Gersie | 4: 8 | 3 | |
Janus Gersie | Eric Threis | 1:3 (0:2) | 4. | David Samuel | 1:12 | 0 | |
Richard Stolwijk | Janus Gersie | 4:1 (1:1) | |||||
David Samuel | Eric Threis | 0:5 (0:0) |
Vorrunde - Gruppe 8 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hodds | John Lauder | 2:2 (2:0) | 1. | Robbert Thoen | 9: 2 | 7 | |
Robbert Thoen | Rainer Vogt | 2:2 (2:2) | 2. | Rainer Vogt | 9: 3 | 7 | |
Martin Hodds | Rainer Vogt | 0:3 (0:2) | 3. | John Lauder | 3: 9 | 1 | |
Robbert Thoen | John Lauder | 3:0 (1:0) | 4. | Martin Hodds | 2: 9 | 1 | |
Martin Hodds | Robbert Thoen | 0:4 (0:2) | |||||
Rainer Vogt | John Lauder | 4:1 (0:0) |
Achtelfinale 1-16 | |||
---|---|---|---|
Erich Hinkelmann | Richard Stolwijk | 6:1 (1:1) | |
Olivier Père | Robbert Thoen | 3:0 (1:0) | |
Ron Corsten | Peter Wesseling | 3:2 (1:0) | sd |
Marco de Bruin | Stefan Sandner | 1:2 (1:0) | |
Titi Giaux | Marcus Tilgner | 5:2 (3:1) | |
Georgos Papadopoulos | Christos Aggelinas | 0:1 (0:1) | |
Eric Threis | Daniel Scheen | 3:1 (1:0) | |
Rainer Vogt | Saverio Bari | 1:3 (1:2) |
Viertelfinale 1-8 | ||
---|---|---|
Erich Hinkelmann | Olivier Père | 3:2 (3:0) |
Ron Corsten | Stefan Sandner | 0:6 (0:0) |
Titi Giaux | Christos Aggelinas | 3:1 (0:0) |
Eric Threis | Saverio Bari | 2:7 (2:3) |
Halbfinale 1-4 | ||
---|---|---|
Erich Hinkelmann | Stefan Sandner | 4:2 (0:0) |
Titi Giaux | Saverio Bari | 2:6 (0:0) |
Spiel um Platz 1 | ||
---|---|---|
Erich Hinkelmann | Saverio Bari | 1:0 (1:0) |
Damen
Vorrunde - Gruppe 1 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Büsing | Anna-Lisa Mensel | 1:0 (0:0) | 1. | Trisha Baumeler | 6:2 | 9 | |
Trisha Baumeler | Maria Carmo | 2:0 (2:0) | 2. | Victoria Büsing | 4:2 | 6 | |
Victoria Büsing | Maria Carmo | 2:0 (0:0) | 3. | Anna-Lisa Mensel | 1:3 | 1 | |
Trisha Baumeler | Anna-Lisa Mensel | 2:1 (0:1) | 4. | Maria Carmo | 0:4 | 1 | |
Victoria Büsing | Trisha Baumeler | 1:2 (1:1) | |||||
Maria Carmo | Anna-Lisa Mensel | 0:0 (0:0) |
Spiel um Platz 1 | ||
---|---|---|
Trisha Baumeler | Victoria Büsing | 1:0 (1:0) |
U19
Vorrunde - Gruppe 1 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Kegenbein | Stephen Despretz | 10:0 (6:0) | 1. | Björn Kegenbein | 20: 0 | 6 | |
Felix Herrmannsdörfer | Stephen Despretz | 0:2 (0:0) | 2. | Stephen Despretz | 2:10 | 3 | |
Björn Kegenbein | Felix Herrmannsdörfer | 10:0 (5:0) | 3. | Felix Herrmannsdörfer | 0:12 | 0 |
Vorrunde - Gruppe 2 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Haas | Maxime Devigne | 10:1 (4:0) | 1. | Alexander Haas | 21: 2 | 9 | |
Felix Eger | Victoria Büsing | 0:4 (0:2) | 2. | Victoria Büsing | 11: 5 | 6 | |
Alexander Haas | Victoria Büsing | 5:1 (0:0) | 3. | Maxime Devigne | 5:18 | 3 | |
Felix Eger | Maxime Devigne | 2:4 (0:3) | 4. | Felix Eger | 2:14 | 0 | |
Alexander Haas | Felix Eger | 6:0 (0:0) | |||||
Victoria Büsing | Maxime Devigne | 6:0 (3:0) |
Vorrunde - Gruppe 3 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcel Kwiatkowski | Lukas Enevoldsen | 4:1 (2:0) | 1. | Marcel Kwiatkowski | 15: 2 | 9 | |
Pascal Abel | Anthony Carion | 1:7 (0:4) | 2. | Lukas Enevoldsen | 11: 5 | 6 | |
Marcel Kwiatkowski | Anthony Carion | 8:0 (2:0) | 3. | Anthony Carion | 8:11 | 3 | |
Pascal Abel | Lukas Enevoldsen | 0:8 (0:0) | 4. | Pascal Abel | 2:18 | 0 | |
Marcel Kwiatkowski | Pascal Abel | 3:1 (2:0) | |||||
Anthony Carion | Lukas Enevoldsen | 1:2 (0:0) |
Vorrunde - Gruppe 4 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Vantassel | Florian Giaux | 1:6 (1:2) | 1. | Florian Giaux | 21: 2 | 9 | |
Florian Powels | Christoph Georgi | 0:2 (0:0) | 2. | David Vantassel | 7: 7 | 6 | |
David Vantassel | Christoph Georgi | 2:1 (2:1) | 3. | Christoph Georgi | 4: 7 | 3 | |
Florian Powels | Florian Giaux | 0:10 (0:4) | 4. | Florian Powels | 0:16 | 0 | |
David Vantassel | Florian Powels | 4:0 (0:0) | |||||
Christoph Georgi | Florian Giaux | 1:5 (1:2) |
Viertelfinale 1-8 | ||
---|---|---|
Björn Kegenbein | Lukas Enevoldsen | 8:0 (4:0) |
Victoria Büsing | Florian Giaux | 2:3 (1:1) |
Marcel Kwiatkowski | Stephen Despretz | 6:0 (3:0) |
David Vantassel | Alexander Haas | 0:8 (0:5) |
Halbfinale 1-4 | |||
---|---|---|---|
Björn Kegenbein | Florian Giaux | 9:2 (4:2) | |
Marcel Kwiatkowski | Alexander Haas | 2:3 (1:1) | sd |
Spiel um Platz 1 | ||
---|---|---|
Björn Kegenbein | Alexander Haas | 2:4 (0:1) |
U15
Vorrunde - Gruppe 1 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Giaux | Stephen Despretz | 2:0 (0:0) | 1. | Florian Giaux | 22: 0 | 9 | |
Trisha Baumeler | Felix Eger | 3:0 (0:0) | 2. | Trisha Baumeler | 6: 6 | 6 | |
Florian Giaux | Felix Eger | 15:0 (5:0) | 3. | Stephen Despretz | 4: 6 | 3 | |
Trisha Baumeler | Stephen Despretz | 3:1 (1:0) | 4. | Felix Eger | 1:21 | 0 | |
Florian Giaux | Trisha Baumeler | 5:0 (3:0) | |||||
Felix Eger | Stephen Despretz | 1:3 (1:2) |
Vorrunde - Gruppe 2 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Vantassel | Anthony Carion | 0:0 (0:0) | 1. | David Vantassel | 13: 0 | 7 | |
Pascal Abel | Florian Powels | 0:1 (0:0) | 2. | Anthony Carion | 13: 2 | 7 | |
David Vantassel | Florian Powels | 7:0 (4:0) | 3. | Florian Powels | 3:12 | 3 | |
Pascal Abel | Anthony Carion | 0:8 (0:5) | 4. | Pascal Abel | 0:15 | 0 | |
David Vantassel | Pascal Abel | 6:0 (3:0) | |||||
Florian Powels | Anthony Carion | 2:5 (1:3) |
Halbfinale 5-8 | ||
---|---|---|
Florian Powels | Felix Eger | 0:1 (0:1) |
Stephen Despretz | Pascal Abel | 9:1 (1:1) |
Halbfinale 1-4 | |||
---|---|---|---|
Florian Giaux | Anthony Carion | 5:2 (3:2) | |
Trisha Baumeler | David Vantassel | 1:2 (0:0) | sd |
Plazierungsspiele | |||
---|---|---|---|
Spiel um Platz 7 | Florian Powels | Pascal Abel | 3:2 (3:1) |
Spiel um Platz 5 | Felix Eger | Stephen Despretz | 0:4 (0:1) |
Spiel um Platz 3 | Anthony Carion | Trisha Baumeler | : |
Spiel um Platz 1 | Florian Giaux | David Vantassel | 1:4 (1:1) |
U12
not played
Team Open
Vorrunde - Gruppe 1 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Mattersburg | Sparta Spreeathen 74/82 B | 4:0 (21:4) | 1. | TFC Mattersburg | 7: 0 | 6 | |
SMV Delft | Sparta Spreeathen 74/82 B | 4:0 (26:1) | 2. | SMV Delft | 4: 3 | 3 | |
TFC Mattersburg | SMV Delft | 3:0 (7:1) | 3. | Sparta Spreeathen 74/82 B | 0: 8 | 0 |
TFC Mattersburg | Sparta Spreeathen 74/82 B | 4:0 (21:4) |
---|---|---|
Wolfgang Leitner | Christoph Georgi | 8:2 (0:0) |
Mark Leitner | Anna-Lisa Mensel | 4:0 (0:0) |
Eric Verhagen | Matthias Odelga | 7:2 (0:0) |
Robert Lenz | Thomas Pröhle | 2:0 (0:0) |
SMV Delft | Sparta Spreeathen 74/82 B | 4:0 (26:1) |
---|---|---|
Richard Stolwijk | Matthias Odelga | 7:0 (3:0) |
Ron Corsten | Thomas Pröhle | 8:0 (4:0) |
Marco de Bruin | Anna-Lisa Mensel | 2:0 (1:0) |
Robbert Thoen | Christoph Georgi | 9:1 (4:0) |
TFC Mattersburg | SMV Delft | 3:0 (7:1) |
---|---|---|
Robert Lenz | Robbert Thoen | 1:0 (0:0) |
Wolfgang Leitner | Maikel de Haas | 0:0 (0:0) |
Eric Verhagen | Ron Corsten | 5:1 (0:0) |
Mark Leitner | Richard Stolwijk | 1:0 (0:0) |
Vorrunde - Gruppe 2 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Wiener Neustadt | SSG Borussia Bergkamen | 4:0 (16:6) | 1. | AS Hennuyer | 6: 2 | 4 | |
AS Hennuyer | SSG Borussia Bergkamen | 4:0 (11:2) | 2. | TFC Wiener Neustadt | 6: 2 | 4 | |
TFC Wiener Neustadt | AS Hennuyer | 2:2 (8:10) | 3. | SSG Borussia Bergkamen | 0: 8 | 0 |
TFC Wiener Neustadt | SSG Borussia Bergkamen | 4:0 (16:6) |
---|---|---|
Christian Blümel | Victoria Büsing | 6:3 (3:1) |
Jürgen Lizar | Felix Herrmannsdörfer | 3:1 (2:0) |
Erich Hinkelmann | Thossa Büsing | 4:2 (1:2) |
Thomas Simon | 3:0 |
AS Hennuyer | SSG Borussia Bergkamen | 4:0 (11:2) |
---|---|---|
David Vantassel / David Ruelle | Victoria Büsing | 2:0 (0:0) |
Christos Aggelinas | Thossa Büsing | 4:1 (1:0) |
Anthony Carion | Felix Herrmannsdörfer | 2:1 (1:0) |
Stephen Despretz | Thomas Vulpes | 3:0 |
TFC Wiener Neustadt | AS Hennuyer | 2:2 (8:10) |
---|---|---|
Erich Hinkelmann | Christos Aggelinas | 4:3 |
Alfred Strommer | Olivier Père | 0:2 |
Jürgen Lizar | David Ruelle | 1:5 |
Christian Blümel | David Vantassel | 3:0 |
Vorrunde - Gruppe 3 | Pl. | Name | Tore | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Stembert | Lega Liga Odense | 2:0 (7:5) | 1. | Sparta Spreeathen 74/82 | 5: 2 | 4 | |
Sparta Spreeathen 74/82 | Lega Liga Odense | 2:2 (13:6) | 2. | SC Stembert | 2: 3 | 3 | |
SC Stembert | Sparta Spreeathen 74/82 | 0:3 (2:7) | 3. | Lega Liga Odense | 2: 4 | 1 |
SC Stembert | Lega Liga Odense | 2:0 (7:5) |
---|---|---|
Geoffrey Dheur | Peter Fursund | 2:2 (2:1) |
Daniel Scheen / Axel Donval | Thomas Øre Petersen | 4:3 (3:3) |
Eric Threis | Anders Buhl Hansen | 0:0 (0:0) |
Pascal Scheen | Lukas Enevoldsen | 1:0 (1:0) |
Sparta Spreeathen 74/82 | Lega Liga Odense | 2:2 (13:6) |
---|---|---|
Michael Stolzenberg | Anders Buhl Hansen | 0:1 (0:1) |
Rainer Vogt / Marcus Tilgner | Peter Fursund | 4:1 (3:0) |
Björn Kegenbein | Thomas Øre Petersen | 8:2 (4:1) |
Marcel Kwiatkowski | Lukas Enevoldsen | 1:2 (1:1) |
SC Stembert | Sparta Spreeathen 74/82 | 0:3 (2:7) |
---|---|---|
Daniel Scheen | Rainer Vogt | 0:1 (0:1) |
