1. Spieltag am 31. Oktober 1981 in Geesthacht 2. Spieltag am 01. November 1981 in Geesthacht 3. Spieltag am 05. Dezember 1981 in Emden |
A-Liga | ||
---|---|---|
Bernd Külper | Jens Külper | 0:0 (0:0) |
Olaf Krüger | Klaus-Heinrich Wulff | 0:1 (0:1) |
Wilhelm Maßmann | Gerold Hildebrands | 5:2 (1:1) |
Gerold Hildebrands | Ralf Fröhling | 2:2 (0:1) |
Ralf Fröhling | Wilhelm Maßmann | 2:9 (1:3) |
Lutz Klein | Michael Klein | 3:1 (1:0) |
B-Liga | ||
---|---|---|
Karl-Peter Frerichs | Jörg Düselder | 4:1 (2:1) |
Frank-Marcel Witzek | Thorsten Müller | 2:3 (1:2) |
Uwe Braumann | Hartmut Lukas | 3:4 (0:3) |
Christian Gauger | Thomas Westphal | 0:2 (0:1) |
1. Spielrunde | ||
---|---|---|
Olaf Krüger | Bernd Külper | 0:0 (0:0) |
Jens Külper | Klaus-Heinrich Wulff | 0:1 (0:0) |
Martin Fleßner | Marco Post | 5:3 (5:1) |
Thorsten Müller | Christian Gauger | 2:0 (§:§) |
2. Spielrunde | ||
---|---|---|
Thomas Westphal | Frank-Marcel Witzek | 1:2 (0:2) |
Uwe Braumann | Jörg Düselder | 1:3 (1:1) |
Martin Fleßner | Ralf Fröhling | 1:2 (0:1) |
Lutz Klein | Wilhelm Maßmann | 2:2 (2:1) |
Christian Gauger | Uwe Braumann | 0:2 (§:§) |
3. Spielrunde | ||
---|---|---|
Jens Külper | Olaf Krüger | 2:2 (0:0) |
Klaus-Heinrich Wulff | Bernd Külper | 0:1 (0:1) |
Hartmut Lukas | Thomas Westphal | 4:0 (1:0) |
Michael Klein | Gerold Hildebrands | 1:4 (0:2) |
4. Spielrunde | ||
---|---|---|
Christian Gauger | Jörg Düselder | 0:2 (§:§) |
Uwe Braumann | Karl-Peter Frerichs | 1:1 (1:1) |
Marco Post | Thorsten Müller | 4:1 (3:1) |
Bernd Külper | Martin Fleßner | 3:1 (1:1) |
5. Spielrunde | ||
---|---|---|
Lutz Klein | Klaus-Heinrich Wulff | 1:1 (0:1) |
Michael Klein | Jens Külper | 0:5 (0:2) |
Olaf Krüger | Ralf Fröhling | 2:0 (0:0) |
Frank-Marcel Witzek | Hartmut Lukas | 3:4 (0:1) |
6. Spielrunde | ||
---|---|---|
Uwe Braumann | Thorsten Müller | 4:1 (1:1) |
Karl-Peter Frerichs | Marco Post | 2:1 (1:1) |
Jörg Düselder | Thomas Westphal | 3:1 (1:0) |
Klaus-Heinrich Wulff | Gerold Hildebrands | 1:1 (1:0) |
Karl-Peter Frerichs | Christian Gauger | 2:0 (§:§) |
7. Spielrunde | ||
---|---|---|
Marco Post | Hartmut Lukas | 2:1 (1:1) |
Ralf Fröhling | Michael Klein | 7:4 (3:2) |
Martin Fleßner | Wilhelm Maßmann | 2:3 (1:2) |
Jens Külper | Lutz Klein | 2:1 (1:0) |
8. Spielrunde | ||
---|---|---|
Christian Gauger | Frank-Marcel Witzek | 0:2 (§:§) |
1. Spielrunde | ||
---|---|---|
Wilhelm Maßmann | Michael Klein | 8:0 (3:0) |
Gerold Hildebrands | Olaf Krüger | 0:4 (0:4) |
Ralf Fröhling | Klaus-Heinrich Wulff | 1:3 (1:1) |
Thomas Westphal | Marco Post | 0:4 (0:2) |
2. Spielrunde | ||
---|---|---|
Hartmut Lukas | Jörg Düselder | 1:0 (0:0) |
Bernd Külper | Lutz Klein | 2:0 (1:0) |
Karl-Peter Frerichs | Thorsten Müller | 6:2 (2:2) |
Martin Fleßner | Olaf Krüger | 0:2 (0:1) |
3. Spielrunde | ||
---|---|---|
Jens Külper | Wilhelm Maßmann | 5:3 (3:0) |
Karl-Peter Frerichs | Thomas Westphal | 4:0 (2:0) |
Frank-Marcel Witzek | Marco Post | 1:4 (0:2) |
Jörg Düselder | Thorsten Müller | 2:4 (1:3) |
4. Spielrunde | ||
---|---|---|
Ralf Fröhling | Bernd Külper | 3:4 (1:1) |
Gerold Hildebrands | Lutz Klein | 3:1 (1:0) |
Klaus-Heinrich Wulff | Michael Klein | 5:0 (3:0) |
Uwe Braumann | Thomas Westphal | 2:0 (1:0) |
5. Spielrunde | ||
---|---|---|
Ralf Fröhling | Lutz Klein | 4:1 (4:1) |
Frank-Marcel Witzek | Karl-Peter Frerichs | 0:6 (0:3) |
Martin Fleßner | Jens Külper | 3:3 (2:2) |
Bernd Külper | Wilhelm Maßmann | 2:1 (2:0) |
6. Spielrunde | ||
---|---|---|
Marco Post | Uwe Braumann | 1:2 (0:2) |
Thorsten Müller | Hartmut Lukas | 1:2 (0:1) |
Emden | ||
---|---|---|
Martin Fleßner | Gerold Hildebrands | 0:6 (0:5) |
Jens Külper | Bernd Külper | 0:0 (0:0) |
1. Spielrunde | ||
---|---|---|
Klaus-Heinrich Wulff | Olaf Krüger | 0:0 (0:0) |
Marco Post | Jörg Düselder | 0:1 (0:1) |
Jens Külper | Ralf Fröhling | 3:1 (0:0) |
Gerold Hildebrands | Bernd Külper | 0:2 (0:0) |
2. Spielrunde | ||
---|---|---|
Michael Klein | Martin Fleßner | 2:0 (2:0) |
Karl-Peter Frerichs | Hartmut Lukas | 1:3 (0:2) |
Uwe Braumann | Thomas Westphal | 2:0 (§:§) |
Wilhelm Maßmann | Lutz Klein | 1:1 (1:0) |
3. Spielrunde | ||
---|---|---|
Thomas Westphal | Jörg Düselder | 0:2 (§:§) |
Wilhelm Maßmann | Olaf Krüger | 2:1 (0:1) |
Klaus-Heinrich Wulff | Martin Fleßner | 6:0 (3:0) |
Hartmut Lukas | Marco Post | 0:0 (0:0) |
4. Spielrunde | ||
---|---|---|
Gerold Hildebrands | Jens Külper | 1:5 (0:1) |
Bernd Külper | Ralf Fröhling | 2:2 (2:0) |
Olaf Krüger | Michael Klein | 2:0 (1:0) |
Karl-Peter Frerichs | Uwe Braumann | 1:0 (1:0) |
5. Spielrunde | ||
---|---|---|
Thomas Westphal | Hartmut Lukas | 0:2 (§:§) |
Michael Klein | Ralf Fröhling | 1:6 (1:1) |
Wilhelm Maßmann | Klaus-Heinrich Wulff | 1:1 (1:0) |
Lutz Klein | Gerold Hildebrands | 1:3 (0:1) |
6. Spielrunde | ||
---|---|---|
Marco Post | Thomas Westphal | 2:0 (§:§) |
1. Spielrunde | ||
---|---|---|
Jörg Düselder | Uwe Braumann | 2:1 (2:1) |
Marco Post | Karl-Peter Frerichs | 1:0 (1:0) |
Wilhelm Maßmann | Jens Külper | 2:2 (1:0) |
Lutz Klein | Martin Fleßner | 4:1 (1:1) |
2. Spielrunde | ||
---|---|---|
Olaf Krüger | Lutz Klein | 1:1 (0:0) |
Bernd Külper | Michael Klein | 6:2 (4:1) |
Hartmut Lukas | Karl-Peter Frerichs | 1:3 (0:1) |
Gerold Hildebrands | Klaus-Heinrich Wulff | 1:5 (1:3) |
3. Spielrunde | ||
---|---|---|
Michael Klein | Wilhelm Maßmann | 0:5 (0:2) |
Jörg Düselder | Hartmut Lukas | 1:0 (0:0) |
Ralf Fröhling | Olaf Krüger | 2:4 (1:1) |
Klaus-Heinrich Wulff | Lutz Klein | 1:0 (0:0) |
4. Spielrunde | ||
---|---|---|
Martin Fleßner | Bernd Külper | 1:1 (0:0) |
Olaf Krüger | Gerold Hildebrands | 0:1 (0:0) |
Jens Külper | Michael Klein | 7:0 (4:0) |
Uwe Braumann | Marco Post | 3:1 (1:0) |
5. Spielrunde | ||
---|---|---|
Wilhelm Maßmann | Bernd Külper | 1:2 (0:2) |
Lutz Klein | Jens Külper | 1:5 (1:2) |
Klaus-Heinrich Wulff | Ralf Fröhling | 1:0 (0:0) |
6. Spielrunde | ||
---|---|---|
Olaf Krüger | Martin Fleßner | 4:2 (2:1) |
Gerold Hildebrands | Michael Klein | 4:0 (1:0) |
Lutz Klein | Bernd Külper | 5:3 (2:2) |
Jörg Düselder | Marco Post | 0:2 (0:1) |
kampflose Spiele | ||
---|---|---|
Frank-Marcel Witzek | Jörg Düselder | 0:2 (§:§) |
Frank-Marcel Witzek | Uwe Braumann | 0:2 (§:§) |
Geesthacht | ||
---|---|---|
Bernd Külper | Klaus-Heinrich Wulff | 1:3 (0:0) |
Olaf Krüger | Jens Külper | 2:5 (1:3) |
Bernd Külper | Olaf Krüger | 0:0 (0:0) |
Klaus-Heinrich Wulff | Jens Külper | 1:0 (0:0) |
Lehrte | ||
---|---|---|
Michael Klein | Lutz Klein | 3:1 (1:0) |
Hartmut Lukas | Uwe Braumann | 1:0 (1:0) |
Thorsten Müller | Frank-Marcel Witzek | 2:1 (1:1) |
Emden | ||
---|---|---|
Gerold Hildebrands | Wilhelm Maßmann | 3:2 (3:1) |
Ralf Fröhling | Martin Fleßner | 3:4 (2:2) |
Gerold Hildebrands | Martin Fleßner | 6:1 (2:1) |
Wilhelm Maßmann | Ralf Fröhling | 2:3 (2:1) |
Ralf Fröhling | Gerold Hildebrands | 6:3 (1:1) |
Wilhelm Maßmann | Martin Fleßner | 7:1 (3:0) |
Jörg Düselder | Karl-Peter Frerichs | 3:2 (2:1) |
1. Spielrunde | ||
---|---|---|
Lutz Klein | Olaf Krüger | 0:2 (0:1) |
Michael Klein | Klaus-Heinrich Wulff | 0:8 (0:5) |
Uwe Braumann | Frank-Marcel Witzek | 5:1 (2:1) |
Jens Külper | Martin Fleßner | 5:1 (2:1) |
Thorsten Müller | Thomas Westphal | 0:2 (§:§) |
2. Spielrunde | ||
---|---|---|
Bernd Külper | Gerold Hildebrands | 1:0 (0:0) |
Thorsten Müller | Marco Post | 1:2 (0:1) |
Hartmut Lukas | Frank-Marcel Witzek | 0:0 (0:0) |
Martin Fleßner | Lutz Klein | 2:0 (2:0) |
3. Spielrunde | ||
---|---|---|
Thorsten Müller | Jörg Düselder | 1:2 (1:1) |
Ralf Fröhling | Jens Külper | 1:4 (0:3) |
Klaus-Heinrich Wulff | Wilhelm Maßmann | 2:1 (1:0) |
Michael Klein | Olaf Krüger | 0:5 (0:4) |
Karl-Peter Frerichs | Frank-Marcel Witzek | 3:1 (1:0) |
4. Spielrunde | ||
---|---|---|
Jens Külper | Gerold Hildebrands | 0:4 (0:1) |
Martin Fleßner | Michael Klein | 3:0 (1:0) |
Thorsten Müller | Uwe Braumann | 0:3 (0:1) |
Thomas Westphal | Karl-Peter Frerichs | 2:5 (2:2) |
5. Spielrunde | ||
---|---|---|
Lutz Klein | Ralf Fröhling | 0:0 (0:0) |
Frank-Marcel Witzek | Thomas Westphal | 1:5 (0:3) |
Hartmut Lukas | Thorsten Müller | 2:1 (0:1) |
Olaf Krüger | Wilhelm Maßmann | 0:3 (0:0) |
6. Spielrunde | ||
---|---|---|
Michael Klein | Bernd Külper | 1:4 (0:1) |
Thorsten Müller | Karl-Peter Frerichs | 0:2 (§:§) |
Martin Fleßner | Klaus-Heinrich Wulff | 0:5 (0:4) |
Marco Post | Frank-Marcel Witzek | 2:0 (§:§) |
7. Spielrunde | ||
---|---|---|
Jörg Düselder | Frank-Marcel Witzek | 2:0 (§:§) |
Thomas Westphal | Thorsten Müller | 2:0 (§:§) |
Entscheidungsspiel um den 10. A-Liga Platz | ||
---|---|---|
Michael Klein | Jörg Düselder | 6:2 (3:0) |
A-Liga LV Nord 1981/82 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHW | BK | JK | OK | WM | GH | RF | LK | MF | MK | |
Klaus-Heinrich Wulff | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 6:0 | 5:0 | |
Bernd Külper | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 2:0 | 3:1 | 6:2 | |
Jens Külper | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 5:3 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 5:0 | |
Olaf Krüger | 0:0 | 0:0 | 2:5 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | |
Wilhelm Maßmann | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 5:2 | 9:2 | 2:2 | 3:2 | 8:0 | |
Gerold Hildebrands | 1:5 | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 6:0 | 4:1 | |
Ralf Fröhling | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 2:4 | 3:2 | 6:3 | 4:1 | 2:1 | 7:4 | |
Lutz Klein | 0:1 | 5:3 | 1:5 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 4:1 | 3:1 | |
Martin Fleßner | 0:5 | 1:1 | 1:5 | 2:4 | 1:7 | 1:6 | 4:3 | 2:0 | 0:2 | |
Michael Klein | 0:8 | 1:4 | 0:7 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | 1:6 | 3:1 | 0:3 |
A-Liga LV Nord 1981/82 Endstand |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus-Heinrich Wulff | SC Holstein Geesthacht | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 : 8 | 37 | 30 - 6 |
2 | Bernd Külper | SC Holstein Geesthacht | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 : 20 | 14 | 26 - 10 |
3 | Jens Külper | SC Holstein Geesthacht | 18 | 10 | 5 | 3 | 53 : 24 | 29 | 25 - 11 |
4 | Olaf Krüger | SC Holstein Geesthacht | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 : 19 | 12 | 21 - 15 |
5 | Wilhelm Maßmann | SC Emden Wolthusen 75 | 18 | 8 | 4 | 6 | 58 : 31 | 27 | 20 - 16 |
6 | Gerold Hildebrands | SC Emden Wolthusen 75 | 18 | 9 | 2 | 7 | 44 : 37 | 7 | 20 - 16 |
7 | Ralf Fröhling | SC Emden Wolthusen 75 | 18 | 6 | 3 | 9 | 45 : 50 | -5 | 15 - 21 |
8 | Lutz Klein | SpVg Lehrte | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 : 37 | -14 | 11 - 25 |
9 | Martin Fleßner | SC Emden Wolthusen 75 | 18 | 3 | 2 | 13 | 23 : 62 | -39 | 8 - 28 |
10 | Michael Klein | SpVg Lehrte | 18 | 2 | 16 | 15 : 83 | -68 | 4 - 32 |
B-Liga LV Nord 1981/82 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPF | HL | JD | MP | UB | TM | TW | FMW | |
Karl-Peter Frerichs | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 6:2 | 4:0 | 6:0 | |
Hartmut Lukas | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 4:0 | 4:3 | |
Jörg Düselder | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:4 | 3:1 | 2:0 | |
Marco Post | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | |
Uwe Braumann | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | |
Thorsten Müller | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 3:2 | |
Thomas Westphal | 2:5 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | |
Frank-Marcel Witzek | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 1:2 | 1:5 |
B-Liga LV Nord 1981/82 Endstand |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl-Peter Frerichs | SC Emden Wolthusen 75 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 : 16 | 24 | 21 - 7 |
2 | Hartmut Lukas | SpVg Lehrte | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 : 15 | 10 | 20 - 8 |
3 | Jörg Düselder | SC Emden Wolthusen 75 | 14 | 10 | 4 | 24 : 17 | 7 | 20 - 8 | |
4 | Marco Post | SC Holstein Geesthacht | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 : 12 | 14 | 19 - 9 |
5 | Uwe Braumann | SpVg Lehrte | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 : 16 | 13 | 17 - 11 |
6 | Thorsten Müller | SC Seevetal | 14 | 3 | 11 | 17 : 36 | -19 | 6 - 22 | |
7 | Thomas Westphal | Mini-Kicker Lübeck 81 | 14 | 3 | 11 | 13 : 33 | -20 | 6 - 22 | |
8 | Frank-Marcel Witzek | SC Seevetal | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 : 41 | -29 | 3 - 25 |
ndem * 1980/81 ndem-81.php gibt es nicht ! |
LV Nord Saison 1981/82
|
ndem * 1982/83 ndem-83.php gibt es nicht ! |
|||||||||||
Ergebnisarchiv des LV Nord |
782 Besucher seit dem 05.03.2018 letzte Änderung: 11.04.2018 |
DSTFB | |||||||||||
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |